お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
メーター操作スイッチを使ってカスタマイズ設定を変更します。(→表示を切りかえるには, メーター操作スイッチ)
前の画面にもどったり設定を終了したりする場合は、メーター操作スイッチのを押します。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | しない | する | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ○ | — |
メーターデザインタイプ | スマート | タフ | — | ○ | — |
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
シンプル | |||||
エコドライブインジケーター | あり | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
給油後平均燃費 | |||||
オーディオ画面 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
トラクションモニター | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップA 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップA 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップB 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップB 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし | |||||
制動灯表示灯 | あり | なし | — | ○ | — |
機能についての詳しい説明は設定画面についてを参照してください
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ○ | — |
メーター表示タイプ | — | ○ | — | ||
メーターデザインタイプ | スマート | カジュアル | — | ○ | — |
タフ | |||||
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
エコドライブインジケーター | あり | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップA 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップA 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップB 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップB 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし | |||||
制動灯表示灯 | あり | なし | — | ○ | — |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
ウィジェット表示の表示/非表示も選択できます。
メーター表示タイプによっては、設定項目が表示されないことがあります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイ表示タイプ | スタンダード | フル | — | ○ | — |
ミニマム | |||||
ヘッドアップディスプレイの明るさ | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの表示位置 | 標準 | 任意の位置 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの傾き調整 | 標準 | 任意の傾き | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ |
車速感応オートドアロック | あり | なし | ○ | — | ○ |
シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠(シフト操作連動ドアロック) | なし | あり | ○ | — | ○ |
シフトレバーをPにしたときの全ドア解錠(シフト操作連動アンロック) | あり | なし | ○ | — | ○ |
運転席ドアを開けたときの全ドア解錠(運転席ドア開連動アンロック) | なし | あり | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー | あり | なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | 標準 | 任意の音量 | ○ | — | ○ |
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | — |
全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 2.0 秒 | 非作動 | — | — | ○ |
1.5 秒 | |||||
2.5 秒 | |||||
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能(パワーバックドア装着車) | なし | あり | — | — | ○ |
接近時オートアンロック機能 | あり | なし | — | — | ○ |
エンジンスイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ |
ドアが施錠されている状態でを操作したときのドアロック解錠作動(パワーバックドア装着車)(→バックドアを開閉するには(パワーバックドア装着車)) | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ |
あり(バックドアのみ解錠) |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能 | あり | なし | — | ○ | — |
車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | 〇 |
ワイヤレスリモコンのを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | 〇 |
2回押し | |||||
非作動 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー音量 | レベル3 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル2 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー吹鳴 | あり | なし | — | — | ○ |
パワーバックドア全開時の開度 | 5 | 1~4 | — | ○ | — |
お好みの位置 | |||||
バックドアを引き下げたときの自動閉作動 | あり | なし | — | — | ○ |
クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ハンズフリーパワーバックドアの作動 | あり | なし | — | ○ | — |
キックセンサーの感度調整 | +0 | +1 | — | — | ○ |
+2 | |||||
キックセンサーが足を検知したときのブザー | あり | なし | — | — | ○ |
ハンズフリークローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について(パワーバックドア装着車))
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドレストと車両天井との干渉防止機能(メモリー位置呼び出し時) | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | OFF | ○ | — | ○ |
少ない | |||||
降車時のステアリング移動 | 上下のみ | 前後のみ | ○ | — | — |
全て作動 | |||||
なし |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動作動時の開閉部位 | スライドのみ | チルトのみ | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動作動時の開閉部位 | スライドのみ | チルトのみ | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
“なし”に変更しても、エンジンスイッチをONにするたびに“あり”に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ACC カスタマイズ | ON/OFF | ○ | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整(コンライト点灯照度) | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | エンジンスイッチをOFFにする | 運転席ドアを開ける | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LED デイタイムランニングランプ | あり | なし | — | — | ○ |
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | ON / OFF | — | — | ○ |
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15km/h / 30km/h / 40km/h | — | — | ○ |
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON / OFF | — | — | ○ |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON / OFF | — | — | ○ |
雨天時用のハイビーム配光制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
上段配光の制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
市街地用の配光制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
オートマティックハイビームとして作動します。(→AHB(オートマチックハイビーム))
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
フロントクロストラフィックアラート | ON/OFF | — | ○ | — |
注意喚起タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 標準/早い | — | ○ | — | |
警報手段 | ハンドル振動/ブザー | — | ○ | — | |
低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
レーンチェンジアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
再発進可能時間延長 | ON / OFF | — | ○ | — |
加速度設定 | 強/中/弱 | — | ○ | — |
速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — |
カーブ速度抑制 | 強/中/弱/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
支援感度 | 低い/中間/高い | — | ○ | — |
操舵アシスト(SA) | ON/OFF | — | ○ | — |
減速アシスト(DA) | ON/OFF | — | ○ | — |
障害物先読みアシスト(OAA) | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | — | ○ | — |
信号 | ON/OFF | — | ○ | — |
告知タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
通知感度 | 高い/低い | — | ○ | — |
信号情報 | ON/OFF | — | ○ | — |
道路環境情報 | ON/OFF | — | ○ | — |
緊急車両通知 | ON/OFF | — | ○ | — |
クルーズ(ITS) | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
アドバンストドライブ | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
注意喚起 | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/普通/早い | — | ○ | — |
ブザー警報 | あり/なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
後方車両接近告知機能 | あり/なし | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
周辺車両接近時サポート機能 | あり/なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | ON / OFF | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーター表示 | あり / なし | — | ○ | — |
接近車両検知の感度 | 低い/普通/高い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート | ON/OFF | — | ○ | — |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
RCD機能 | ON / OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
コーナリングビュー | あり | なし | ○ | — | — |
床下透過の映像表示 | あり | なし | ○ | — | — |
クリアランスソナーの3D表示 | あり | なし | ○ | — | — |
クリアランスソナーのフロントセンターの検知距離 | 近い | 標準 | ○ | — | — |
クリアランスソナーのリヤセンターの検知距離 | 近い | 標準 | ○ | — | — |
ボディーカラー | カラー1 | カラー2 ~ 5 | ○ | — | — |
カメラ映像自動オフ | あり | なし | ○ | — | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTO スイッチがON のとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
AUTO スイッチをON にしたとき、A/C スイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
電子キーを携帯して車両に近付いたときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
全てのエリア:インサイドハンドル照明、プルハンドル照明、足元照明などの照度 | 標準 | 任意の照度 | ○ | — | ○ |
車室内足元照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
フロントインサイドハンドル照明、フロントプルハンドル照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
リヤインサイドハンドル照明、リヤプルハンドル照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアミラー照明、サイドステップ照明の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
電子キーを携帯して車両に近付いたときのドアミラー照明、サイドステップ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときのドアミラー照明、サイドステップ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを開けたときのドアミラー照明、サイドステップ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
“車速感応オートドアロック”と“シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠(シフト操作連動ドアロック)”を両方とも“あり”にした場合、次のように作動します。
シフトレバーをP以外にすると全ドアが施錠されます。
全ドアが施錠された状態で発進した場合、車速感応式自動ドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応オートドアロックが作動します。
“スマートエントリー&スタートシステム”の設定が“なし”の場合、“解錠されるドアの選択”の設定はできません。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
合わせて見られているページ