お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイの画面操作で設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — | |
単位 | km/L | L/100km | — | ○ | — | |
エコドライブインジケーターランプ | あり(自動点灯) | なし | — | ○ | — | |
燃費グラフ | リセット後平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — | |
給油後平均燃費 | ||||||
オーディオ表示 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — | |
車両情報表示 | ドライブインフォタイプ | 始動後 | リセット間 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — | |
走行時間 | ||||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — | |
走行距離 | ||||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — | |
MID消灯 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — | |
周囲の明るさにより、メーターなどの照度を自動減光するためのセンサーの感度調節 | 0 | - 2 ~ +2 | — | — | ○ | |
周囲の明るさにより、減光したメーターなどの照度をもとにもどすためのセンサーの感度調節 | 0 | - 2 ~ +2 | — | — | ○ | |
提案サービス | あり | あり (停車中のみ) | ○ | — | ○ | |
なし |
機能についての詳しい説明は設定画面についてを参照してください。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ウェルカムパワースライドドアによる、スライドドア開作動開始までの待ち時間 | 2.5 秒 | 0.5 秒 | — | ○ | — |
1.5 秒 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
車速感応オートドアロック | あり | なし | ○ | — | ○ |
シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
シフトレバーをPにしたときの全ドア解錠 | あり | なし | ○ | — | ○ |
運転席を開けたときの全ドア自動解錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ○ | — | ○ |
レベル1~7 | |||||
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | なし | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | — | — | ○ |
窓開警告制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト | あり | なし | — | — | ○ |
ランプ消し忘れ防止ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプオートカット制御 | 運転席ドアと連動 | エンジンスイッチと連動 | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能 | しない | する | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能 | 1回のみ作動 | OFF | — | — | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PCS(プリクラッシュセーフティ)機能 | あり/なし | — | ○ | — | |
警報タイミング | 早い/中間/遅い | — | ○ | — |
エンジンスイッチをON にすると設定を「なし」にしても「あり」に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヨーアシスト機能 | あり/なし | — | ○ | — | |
警報手段 | ハンドルの振動/警報ブザー | — | ○ | — | |
警報感度 | 高/普通 | — | ○ | — | |
ふらつき検知機能 | あり/なし | — | ○ | — | |
ふらつき検知機能の感度 | 高/普通/低 | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
RSA(ロードサインアシスト)機能 | あり/なし | — | ○ | — | |
制限速度超過告知 | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — | |
制限速度超過の告知車速 | 2km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — | |
追い越し禁止告知 | 告知表示のみ/告知表示とハンドルの振動/なし | — | ○ | — | |
その他の告知(進入禁止告知) | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先行車発進告知機能 | あり/なし | — | ○ | — | |
告知距離 | 近い/中間/遠い | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 普通 | 早い | — | ○ | — |
遅い | |||||
死角領域の車両のみ検知 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 | — | ○ | — |
クリアランスソナーのブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり | なし | — | ○ | — |
センサーの検知距離 | 遠い | 近い | — | — | ○ |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
エアコンがON のときのアイドリングストップ時間 | 普通(Normal) | 長め(Long) | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
AUTOスイッチをONにしたとき、A/Cスイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ドアの開閉後に点灯している室内灯が自動で消灯するまでの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
電子キーを携帯して車両に近づいたときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
“車速感応式自動ドアロック”と“シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠”を両方とも“あり”にした場合次のように作動します。
シフトレバーをP以外にすると全ドア施錠されます。
全ドア施錠された状態で発進した場合、車速感応式自動ドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応式ドアロックが作動します。
解錠後にドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量の調整)”の設定に依存します。
合わせて見られているページ