メーター・ドアミラー・オーバーヘッドコンソールの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
メーター表示タイプを切りかえることができます。(→設定)
シンプル/1 メーター/地図/運転支援システム情報/ECO

実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
2メーター

実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
メーター・ドアミラー・オーバーヘッドコンソールの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
メーター表示タイプを切りかえることができます。(→設定)

実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。

実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
システム異常などを警告します。
![]() (赤色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() (黄色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() | 充電警告灯 | |
![]() | 高水温警告灯(→高水温警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | ハイブリッドシステム過熱警告灯 | |
![]() | 油圧警告灯 | |
![]() | エンジン警告灯 | |
![]() | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 | |
![]() | ABS&ブレーキアシスト警告灯 | |
![]() (赤色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() (黄色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() (黄色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | レーダークルーズコントロールエコランモード表示灯(→レーダークルーズコントロールエコランモード表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() | ドライバーモニター警告灯 | |
![]() | 運転支援警告灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | PKSB OFF表示灯 | |
![]() | スリップ表示灯 | |
![]() | ペダル誤操作警告灯 | |
![]() (点滅) | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() (点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯) | |
![]() (黄色) | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | |
![]() | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
ABSやSRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、パワースイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]() | 方向指示表示灯(→方向指示レバー) | |
![]() | 尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | |
![]() | ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには) | |
![]() | フロントフォグランプ表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | リヤフォグランプ表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | スマートエントリー&スタートシステム表示灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | クリアランスソナー検知表示灯 | |
![]() | PKSB OFF表示灯 | |
![]() (点滅) | スリップ表示灯 | |
![]() | ダウンヒルアシストコントロールシステム表示灯(→ダウンヒルアシストコントロールシステムを使用するときは) | |
![]() | TRC OFF表示灯(→TRC を停止するには) | |
![]() | VSC OFF表示灯 | |
![]() (白色) | AHS表示灯 AHB表示灯(→AHB(オートマチックハイビーム)) | |
![]() (緑色) | AHS表示灯 AHB表示灯(→AHB(オートマチックハイビーム)) | |
![]() (緑色) | AHS表示灯 | |
![]() (緑色) | AHS表示灯 AHB表示灯(→AHB(オートマチックハイビーム)) | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() (緑色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (白色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LCA表示灯 | |
![]() (白色) | LCA表示灯 | |
![]() (赤色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (白色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() | LDA OFF表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (白色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (緑色) | 車間距離表示灯(→メーター表示) | |
![]() (白色) | 車間距離表示灯(→メーター表示) | |
![]() | トヨタチームメイト アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)表示灯 | |
![]() (緑色) | レーダークルーズコントロールエコランモード表示灯(→レーダークルーズコントロールエコランモード) | |
![]() (白色) | レーダークルーズコントロールエコランモード表示灯(→レーダークルーズコントロールエコランモード) | |
![]() (緑色) | クルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (白色) | クルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (白色) | 運転支援OFF表示灯 | |
![]() | ドライバーモニターOFF表示灯 | |
![]() | ドアミラーインジケーター | |
![]() | ブレーキホールドスタンバイ表示灯 | |
![]() | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() | セキュリティ表示灯 | |
![]() | READYインジケーター(→ハイブリッドシステムを始動するには) | |
![]() | 低温表示灯 | |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) | |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) | |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) | |
![]() (緑色) | プラスサポート表示灯 | |
![]() | EVインジケーター(→EV インジケーターについて) | |
![]() | パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | EVドライブモード表示灯(→EVドライブモードの切りかえ) | |
![]() | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | スポーツモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | CUSTOMモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | SNOWモード表示灯(→スノーモード) | |
![]() | トレイルモード表示灯(→システムを作動させるには) | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
ドアミラーに表示されます。
オーバーヘッドコンソールに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
次のシステムのいずれかが停止、または設定がOFFになっています。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されているメッセージの指示に従ってください。
後方車両への接近警報
RCD(リヤカメラディテクション)
BSM(ブラインドスポットモニター)
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)
安心降車アシスト
EDSS(ドライバー異常時対応システム)
セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)
合わせて見られているページ