お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
メーター操作スイッチを使ってカスタマイズ設定を変更します。(→表示を切りかえるには, メーター操作スイッチ)
前の画面にもどったり設定を終了したりする場合は、メーター操作スイッチのを押します。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | しない | する | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
指紋認証システム機能 | なし | あり | ○ | — | ○ |
指紋情報を登録していないときは変更することができません。
指紋情報を登録すると自動的に“あり”になります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ○ | — |
メーターデザインタイプ | スマート | タフ | — | ○ | — |
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
シンプル | |||||
エコドライブインジケーター | あり | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
給油後平均燃費 | |||||
オーディオ画面 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
トラクションモニター | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップA 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップA 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップB 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップB 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし |
機能についての詳しい説明は設定画面についてを参照してください
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ○ | — |
メーター表示タイプ | — | ○ | — | ||
メーターデザインタイプ | スマート | カジュアル | — | ○ | — |
タフ | |||||
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
エコドライブインジケーター | あり | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップA 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップA 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップB 項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップB 項目(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
ウィジェット表示の表示/非表示も選択できます。
メーター表示タイプによっては、設定項目が表示されないことがあります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイ表示タイプ | スタンダード | フル | — | ○ | — |
ミニマム | |||||
ヘッドアップディスプレイの明るさ | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの表示位置 | 標準 | 任意の位置 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの傾き調整 | 標準 | 任意の傾き | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ |
車速感応オートドアロック | あり | なし | ○ | — | ○ |
シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
シフトレバーをPにしたときの全ドア解錠 | あり | なし | ○ | — | ○ |
運転席を開けたときの全ドア自動解錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー | する | しない | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
作動の合図(ブザー音量調整) | 標準 | 任意の音量 | ○ | — | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | — |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 2秒 | 1.5秒 | — | — | ○ |
2.5 秒 | |||||
非作動 | |||||
降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能(パワーバックドア装着車) | あり | なし | — | — | ○ |
接近時オートアンロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
エンジンスイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ |
ドアが施錠されている状態で | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ |
あり(バックドアのみ解錠) |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能 | あり | なし | — | ○ | — |
車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | 〇 |
ワイヤレスリモコンの | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | 〇 |
2回押し | |||||
非作動 | |||||
ブザー音量 | レベル3 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル2 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー吹鳴 | あり | なし | — | — | ○ |
パワーバックドア全開時の開度 | 5 | 1~4 | — | ○ | — |
お好みの位置 | |||||
バックドアを引き下げたときの自動閉作動 | あり | なし | — | — | ○ |
バックドアオープンスイッチを押したときの自動開作動 | あり | なし | — | — | ○ |
クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ハンズフリーパワーバックドア | あり | なし | — | ○ | — |
キックセンサー | +1 | +0 | — | — | ○ |
+2 | |||||
キックセンサーが足を検知したときのブザー | あり | なし | — | — | ○ |
ハンズフリークローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について(パワーバックドア装着車))
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドレストと車両天井との干渉防止機能(メモリー位置呼び出し時) | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | OFF | ○ | — | ○ |
少なめ | |||||
降車時のステアリング移動 | 上下のみ | 全て作動 | ○ | — | — |
前後のみ | |||||
なし |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | なし | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ドアキー連動作動時の開閉部位 | スライドのみ | チルトのみ | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動作動時の開閉部位 | スライドのみ | チルトのみ | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
“なし”に変更しても、エンジンスイッチをON にするたびに“あり”にもどります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ACC カスタマイズ ACC のON / OFF を切りかえる | ON / OFF | ○ | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | エンジンスイッチをOFF にする | 運転席ドアを開ける | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能(→バックドア開連動リヤワイパー停止機能) | しない | する | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能 | 1回のみ作動 | しない | — | — | ○ |
連続作動 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | ON / OFF | — | — | ○ |
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15km/h / 30km/h / 40km/h | — | — | ○ |
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON / OFF | — | — | ○ |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON / OFF | — | — | ○ |
雨天時用のハイビーム配光制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
市街地用の配光制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
オートマティックハイビームとして作動します。(→AHB(オートマチックハイビーム))
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート(LDA) | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 標準/早い | — | ○ | — | |
警報手段 | ハンドル振動/ブザー | — | ○ | — | |
低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
加速度設定 | 弱/中/強 | — | ○ | — |
速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — |
カーブ速度抑制 | OFF/弱/中/強 | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | — | ○ | — |
信号 | ON/OFF | — | ○ | — |
告知タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
通知感度 | 高い/低い | — | ○ | — |
信号情報 | ON/OFF | — | ○ | — |
道路環境情報 | ON/OFF | — | ○ | — |
緊急車両通知 | ON/OFF | — | ○ | — |
クルーズ(ITS) | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
ブザー警報 | あり/なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
後方車両接近告知機能 | あり/なし | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
周辺車両接近時サポート機能 | あり/なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | ON / OFF | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーター表示 | あり / なし | — | ○ | — |
接近車両検知の感度 | 低い/中間/高い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — |
フロントセンターセンサーの検知開始距離 | 近い/標準 | ○ | — | — |
リヤセンターセンサーの検知開始距離 | 近い/標準 | ○ | — | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています
パノラミックビューモニター装着車は、パノラミックビューモニターの設定画面で設定を変更できます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
マルチテレインモニター装着車は、マルチテレインモニターの設定画面で設定を変更できます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート | ON/OFF | — | ○ | — |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
RCD機能 | ON / OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
コーナリングビュー | あり | なし | ○ | — | — |
床下透過の映像表示 | あり | なし | ○ | — | — |
クリアランスソナーの3D表示 | あり | なし | ○ | — | — |
クリアランスソナーのフロントセンターの検知距離 | 標準 | 近い | ○ | — | — |
クリアランスソナーのリヤセンターの検知距離 | 標準 | 近い | ○ | — | — |
ボディーカラー | カラー1 | カラー2 ~ 7 | ○ | — | — |
カメラ映像自動オフ | あり | なし | ○ | — | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マルチテレインモニターの設定画面を表示することで設定を変更することができます。(→マルチテレインモニターの設定を変更する)
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
カスタムモード時のパワートレーン制御 | Normal | Power | ○ | — | — |
Eco | |||||
カスタムモード時のステアリング制御 | Normal | Sport | ○ | — | — |
カスタムモード時のサスペンション制御 | Normal | Sport | ○ | — | — |
Comfort | |||||
カスタムモード時のエアコン作動 | Normal | Eco | ○ | — | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
AUTOスイッチをONにしたとき、A/Cスイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
運転席シートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
助手席シートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
左側リヤシートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
右側リヤシートヒーター/ベンチレーターAUTO モード時の温度または風量調整 | 標準 | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
シートヒーターのみマイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
電子キーを携帯して車両に近付いたときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアミラー足元照明、サイドステップ照明 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
電子キーを携帯して車両に近付いたときのドアミラー足元照明、サイドステップ照明 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときのドアミラー足元照明、サイドステップ照明 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを開けたときのドアミラー足元照明、サイドステップ照明 | あり | なし | — | — | ○ |
車室内足元照明 | あり | なし | — | — | ○ |
インサイドハンドル照明 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
“車速感応オートドアロック”と“シフトレバーをP 以外にしたときの全ドア施錠”を両方とも“あり”にした場合次のように作動します。
シフトレバーをP以外にすると全ドア施錠されます。
全ドア施錠された状態で発進した場合、車速感応オートドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応オートドアロックが作動します。
スマートエントリー&スタートシステムが“なし”の場合、“解錠されるドアの選択”の設定はできません。
解錠後にドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
合わせて見られているページ