お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディア画面・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディア画面・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディア画面の画面操作で設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — | |
単位 | km/L | L/100km | — | ○ | — | |
メーター表示 | アナログ | デジタル | — | ○ | — | |
エコドライブインジケーターランプ | あり(自動点灯) | なし | — | ○ | — | |
デジタル車速 | ON | OFF | — | ○ | — | |
燃費グラフ | リセット後平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — | |
給油後平均燃費 | ||||||
オーディオシステム連携表示 | あり | なし | — | ○ | — | |
4WD(トルク配分表示) | 表示 | 非表示 | — | ○ | — | |
ドライブインフォタイプ | 始動後 | リセット間 | — | ○ | — | |
ドライブインフォ項目(1行目) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — | |
走行時間 | ||||||
ドライブインフォ項目(2行目) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — | |
走行距離 | ||||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — | |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ | |
なし |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください。
7インチマルチインフォメーションディスプレイ装着車のみ
4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ装着車のみ
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
タコメーター切りかえ | タコメーター | エコドライブインジケーター | — | ○ | — |
表示なし | |||||
オーディオシステム表示 | あり | なし | — | ○ | — |
運転支援システム表示 | あり | なし | |||
ナビゲーション表示 | あり | なし | — | ○ | — |
目的地案内 | あり | なし | — | ○ | — |
レーン表示 | あり | なし | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ○ | — | ○ |
レベル1~7 | |||||
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | — | — | ○ |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアが施錠されている状態でを操作したときのドアロック解錠作動(パワーバックドア装着車) | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ |
あり(バックドアのみ解錠) |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | なし | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | — | — | ○ |
窓開警告制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ランプ消し忘れ防止ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | あり/なし | — | — | ○ | |
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15 km/h/30 km/h/40 km/h | — | — | ○ | |
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | あり/なし | — | — | ○ | |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | あり/なし | — | — | ○ | |
市街地用の配光制御 | あり/なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | -2~2 | ○ | — | ○ |
ランプオートカット制御 | エンジンスイッチと連動 | 運転席ドアと連動 | — | — | ○ |
ランプを点灯するまでの時間 | 標準 | 長め | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能 | しない | する | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能 | 1回のみ作動 | OFF | — | — | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
フロントクロストラフィックアラート | ON/OFF | — | ○ | — | |
注意喚起タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 早い/標準 | — | ○ | — | |
警報手段 | ハンドルの振動/警報ブザー | — | ○ | — | |
低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レーンチェンジアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト | ON/OFF | — | ○ | — | |
支援タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — | |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — | |
その他の告知 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — | |
速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
再発進可能時間延長 | ON/OFF | — | ○ | — | |
加速度設定 | 強/中/弱 | — | ○ | — | |
速度設定(短押し) | 1 km/h/5 km/h/10 km/h | — | ○ | — | |
速度設定(長押し) | 1 km/h/5 km/h/10 km/h | — | ○ | — | |
ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — | |
カーブ速度抑制 | OFF/強/中/弱 | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | — | ○ | — | |
信号 | ON/OFF | — | ○ | — | |
告知タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アドバンスト ドライブ | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
注意喚起 | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通知感度 | 低い/高い | — | ○ | — | |
信号情報 | ON/OFF | — | ○ | — | |
道路環境情報 | ON/OFF | — | ○ | — | |
緊急車両通知 | ON/OFF | — | ○ | — | |
クルーズ(ITS) | ON/OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | ON | OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | ON | OFF | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 標準 | 早い | — | ○ | — |
遅い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | ON | OFF | — | ○ | — |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量 | 音量2 | 音量1 | — | ○ | — |
音量3 | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
クリアランスソナーのブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCD機能 | ON | OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | ON | OFF | — | ○ | — |
センサーの検知距離 | 遠い | 近い | — | — | ○ |
駐車支援システム音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 | |||||
サラウンド通知 | ON | OFF | — | ○ | — |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | ON | OFF | — | ○ | — |
感度 | 中間 | 低い | — | ○ | — |
高い | |||||
ミラー点灯 | ON | OFF | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
「なし」に変更しても、エンジンスイッチをONにするたびに「あり」に戻ります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後席置忘れ防止の表示 | あり | なし | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
左側ハンズフリーパワースライドドア機能 | あり | なし | — | ○ | ○ |
右側ハンズフリーパワースライドドア機能 | あり | なし | — | ○ | ○ |
ブザー音量 | レベル3 | レベル1 | — | ○ | ○ |
レベル2 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア全開時の開度 | お好みの位置 | 1~5 | — | ○ | ○ |
ブザー音量 | レベル3 | レベル1 | — | ○ | ○ |
レベル2 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ドアの開閉後に点灯している室内灯が自動で消灯するまでの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
電子キーを携帯して車両に近づいたときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ACCモード | あり/なし | ○ | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“ 作動の合図(非常点滅灯)”・“ 作動の合図音量(ブザー音量調整)” の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
エンジンスイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた
合わせて見られているページ