メーター・センターパネル・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
4.2インチディスプレイ

7インチディスプレイ

12.3インチディスプレイ(2ダイヤル表示時)

メーター・センターパネル・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。



システム異常などを警告します。
![]() (赤色)  | ブレーキ警告灯  | |
![]() (黄色)  | ブレーキ警告灯  | |
![]()  | 高水温警告灯  | |
![]()  | ハイブリッドシステム過熱警告灯  | |
![]()  | 充電警告灯  | |
![]()  | 油圧警告灯  | |
![]()  | エンジン警告灯  | |
![]()  | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯  | |
![]()  | ABS&ブレーキアシスト警告灯  | |
![]()  | ペダル誤操作警告灯  | |
![]() (赤色)  | パワーステアリング警告灯  | |
![]() (黄色)  | パワーステアリング警告灯  | |
![]()  | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯)  | |
![]()  | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー))  | |
![]()  | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー))  | |
![]()  | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー))  | |
![]()  | PCS警告灯  | |
![]() (黄色)  | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (黄色)  | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (黄色)  | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (黄色)  | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー))  | |
![]() (黄色)  | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー))  | |
![]()  | 運転支援情報表示灯  | |
![]()  | クリアランスソナーOFF表示灯  | |
![]()  | スリップ表示灯  | |
![]() (点滅)  | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯)  | |
![]() (点滅)  | ブレーキホールド作動表示灯  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
ABSやSRSエアバッグなど安全装置の警告灯がパワースイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]()  | 方向指示表示灯(→操作のしかた)  | 
![]()  | 尾灯表示灯(→点灯のしかた)  | 
![]()  | ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには)  | 
![]()  | オートマチックハイビーム表示灯(→オートマチックハイビームを使うには)  | 
![]()  | フロントフォグランプ表示灯  | 
![]()  | リヤフォグランプ表示灯  | 
![]()  | PCS警告灯  | 
![]() (白色)  | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | 
![]() (緑色)  | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | 
![]() (黄色[点滅])  | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | 
![]() (緑色)  | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | 
![]() (黄色[点滅])  | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況)  | 
![]() (黄色)  | LDA OFF表示灯  | 
![]() (白色)  | PDA表示灯(→システムの作動表示)  | 
![]() (緑色)  | PDA表示灯(→システムの作動表示)  | 
![]() (白色)  | クルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品)  | 
![]() (緑色)  | クルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品)  | 
![]() (白色)  | レーダークルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品)  | 
![]() (緑色)  | レーダークルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品)  | 
![]()  | 運転支援情報表示灯  | 
![]()  | ドアミラーインジケーター  | 
![]()  | クリアランスソナーOFF表示灯  | 
![]()  | クリアランスソナー検知表示灯  | 
![]() (点滅)  | スリップ表示灯  | 
![]()  | VSC OFF表示灯  | 
![]()  | スマートエントリー&スタートシステム表示灯  | 
![]()  | READYインジケーター(→ハイブリッドシステムを始動するには)  | 
![]()  | EVドライブモード表示灯(→EVドライブモードの切りかえ)  | 
![]()  | パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた)  | 
![]()  | ブレーキホールドスタンバイ表示灯  | 
![]()  | ブレーキホールド作動表示灯  | 
![]()  | EVインジケーター(→EVインジケーターについて)  | 
![]()  | 低温表示灯  | 
![]()  | セキュリティ表示灯  | 
![]()  | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには)  | 
![]()  | スポーツモード表示灯  | 
![]()  | コンフォートモード表示灯  | 
![]()  | スポーツSモード表示灯  | 
![]()  | スポーツS+モード表示灯  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
ドアミラーに表示されます。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
外気温が約3°C以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
センターパネルに表示されます。
クリアランスソナー検知表示灯がある車両(→クリアランスソナー)は、クリアランスソナー機能のON/OFFの状態に関わらずシフトポジションをRにすると消灯します。