お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
を選択する
(作動)・
(非作動)を選択します。
を押し続けて、マルチインフォメーションディスプレイのコンテンツ表示エリア(中央)にカーソルを表示させる
または
を押して
を選択し、
を押す
または
を押して変更する項目を選択する
を押してご希望の設定に切りかえる
を押し続けて設定画面を表示する
スイッチを押します。安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、補機バッテリーあがりを防ぐため、ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行ってください。
ハイブリッドシステムが作動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
先読みエコドライブ  | する  | しない  | ○  | —  | —  | 
車載ナビゲーションシステムまたはコネクティッドナビご利用時
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除  | しない  | する  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
充電電流  | MAX  | 8A  | —  | ○  | —  | 
電池昇温  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
電池冷却  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
100Vでの充電時には、この設定は反映されません。(→自宅の電源(コンセント)と普通充電ケーブルを使用して充電するとき(200V 電源の使用時))
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
言語  | 日本語  | 英語  | —  | ○  | —  | 
単位  | km/L, km/kWh  | L/100km, kWh/100km  | —  | ○  | —  | 
メータータイプ  | ![]()  | ![]()  | —  | ○  | —  | 
![]()  | |||||
メーターデザインタイプ  | スマート  | カジュアル  | —  | ○  | —  | 
タフ  | |||||
スポーティー  | |||||
アナログメーター切りかえ  | ハイブリッドシステムインジケーター  | スピードメーター  | —  | ○  | —  | 
EVインジケーター  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
燃費グラフ  | 始動後平均燃費  | リセット間平均燃費  | —  | ○  | —  | 
アクセルガイド(エコアクセルガイド)  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
電費グラフ  | リセット間平均燃費  | 始動後平均燃費  | —  | ○  | —  | 
ドライブインフォ項目選択(上段)  | 走行距離  | 平均車速  | —  | ○  | —  | 
走行時間  | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段)  | 走行時間  | 平均車速  | —  | ○  | —  | 
走行距離  | |||||
TRIP A 項目選択(上段)  | 走行距離  | 平均車速  | —  | ○  | —  | 
走行時間  | |||||
TRIP A 項目選択(下段)  | 平均車速  | 走行時間  | —  | ○  | —  | 
走行距離  | |||||
TRIP B 項目選択(上段)  | 走行距離  | 走行時間  | —  | ○  | —  | 
平均車速  | |||||
TRIP B 項目選択(下段)  | 平均車速  | 走行時間  | —  | ○  | —  | 
走行距離  | |||||
割込表示  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
カレンダー  | —  | —  | —  | ○  | —  | 
メーター輝度調整  | 標準  | 任意の輝度  | —  | ○  | —  | 
提案サービス  | あり  | あり  | ○  | —  | ○  | 
なし  | 
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください。
ウィジェット表示の表示/非表示も選択できます。
現在のメーター表示タイプによっては、設定できないことがあります。
上段と下段ともに同じ項目を表示させることはできません。
マルチメディアシステムの設定で、時計のGPS補正をOFFにした場合にのみ、設定が可能になります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
タコメーター切りかえ  | ハイブリッドシステムインジケーター  | タコメーター  | —  | ○  | —  | 
表示なし  | |||||
ナビゲーション表示  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
運転支援表示  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
オーディオ表示  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
ヘッドアップディスプレイの明るさ  | 標準  | 任意の照度  | —  | ○  | —  | 
ヘッドアップディスプレイの表示位置  | 標準  | 任意の位置  | —  | ○  | —  | 
ヘッドアップディスプレイの傾き調整  | 標準  | 任意の傾き  | —  | ○  | —  | 
機能についての詳しい説明はヘッドアップディスプレイの使い方を参照してください。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠  | 1回で全ドア解錠  | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠  | —  | —  | ○  | 
車速感応オートドアロック  | あり  | なし  | ○  | —  | ○  | 
シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠  | なし  | あり  | ○  | —  | ○  | 
シフトレバーをPにしたときの全ドア解錠  | あり  | なし  | ○  | —  | ○  | 
運転席を開けたときの全ドア自動解錠  | なし  | あり  | ○  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー  | する  | しない  | —  | ○  | —  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯)  | あり  | なし  | ○  | —  | ○  | 
作動の合図(ブザー音量調整)  | レベル5  | OFF  | ○  | —  | ○  | 
レベル1~7  | |||||
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間  | 30秒  | 60秒  | —  | —  | ○  | 
120秒  | |||||
半ドア警告ブザー  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム  | あり  | なし  | ○  | —  | ○  | 
解錠されるドアの選択  | 全席解錠  | 運転席のみ解錠  | ○  | —  | ○  | 
連続ロック操作の有効回数  | 2回  | 無制限  | —  | —  | ○  | 
全席解錠までのドアハンドル保持時間  | 非作動  | 1.5秒  | —  | —  | ○  | 
2秒  | |||||
2.5秒  | |||||
降車オートロック機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
パワースイッチ照明  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
解錠時の操作  | 1回で全ドア解錠  | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠  | ○  | —  | ○  | 
ドアが施錠されている状態で  | なし  | あり(全ドア解錠)  | —  | —  | ○  | 
あり(バックドアのみ解錠)  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作  | 1 回押し続ける  | 1 回押し  | —  | —  | 〇  | 
ワイヤレスリモコンの  | 1 回押し続ける  | 1 回押し  | —  | —  | 〇  | 
2 回押し  | |||||
非作動  | |||||
ブザー音量  | レベル3  | レベル1  | —  | ○  | —  | 
レベル2  | |||||
パワーバックドア作動中のブザー吹鳴  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
パワーバックドア全開時の開度  | 5  | 1~4  | —  | ○  | —  | 
お好みの位置(高さ)  | |||||
全閉時にバックドアオープンスイッチを押したときのバックドア開作動  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
バックドアクローズアシスト機能  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
ハンズフリーパワーバックドアの作動  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
ハンズフリーパワーバックドア作動確認のブザー吹鳴  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について)
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
メモリーコール機能と連動するドアの選択  | 運転席ドア  | 全ドア  | —  | —  | ○  | 
ヘッドレストと車両天井との干渉防止機能(メモリー位置呼び出し時)  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動  | ドアの施錠・解錠と連動  | なし  | —  | —  | ○  | 
パワースイッチと連動  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
メカニカルキー連動閉機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
ワイヤレスリモコン連動開機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
ワイヤレスリモコン連動閉機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー)  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
窓開警告制御  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
ムーンルーフ開警告制御  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
「なし」に変更しても、パワースイッチをONにするたびに「あり」にもどります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
デイタイムランニングランプ  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
ランプ消し忘れ防止ブザー  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整  | より暗い  | より明るい  | ○  | —  | ○  | 
明るい  | |||||
標準  | |||||
暗い  | |||||
ランプ消し忘れ防止機能の作動タイミング  | パワースイッチと連動  | 運転席ドアと連動  | —  | —  | ○  | 
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能  | なし  | あり  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能(→バックドア開連動リヤワイパー停止機能)  | しない  | する  | —  | —  | ○  | 
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動  | する  | しない  | —  | —  | ○  | 
リバース連動機能(→リバース連動機能)  | 1回のみ作動  | OFF  | —  | —  | ○  | 
連続作動  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
PCS(プリクラッシュセーフティ)機能  | あり/なし  | —  | ○  | —  | 
警報感度  | 早い/中間/遅い  | —  | ○  | —  | 
パワースイッチをON にすると設定を「なし」にしても「あり」に戻ります。
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
車線維持支援機能(センタートレース)  | あり/なし  | —  | ○  | —  | 
警報手段  | ハンドルの振動/警報ブザー  | —  | ○  | —  | 
警報感度  | 高/普通  | —  | ○  | —  | 
ふらつき検知  | あり/なし  | —  | ○  | —  | 
ふらつき検知感度  | 高/普通/低  | —  | ○  | —  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
RSA(ロードサインアシスト)機能  | あり/なし  | —  | ○  | —  | 
制限速度超過告知  | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし  | —  | ○  | —  | 
制限速度超過の告知車速  | 2 km/h / 5 km/h / 10km/h  | —  | ○  | —  | 
追い越し禁止告知  | 告知表示のみ/告知表示とハンドルの振動/なし  | —  | ○  | —  | 
その他の告知(進入禁止告知)  | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし  | —  | ○  | —  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
カーブ速度抑制機能  | 強/弱/なし  | —  | ○  | —  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
先行車発進告知機能  | あり/なし  | —  | ○  | —  | 
告知距離  | 近い/中間/遠い  | —  | ○  | —  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
ドアミラーインジケーターの明るさ  | 明るい  | 暗い  | —  | ○  | —  | 
接近車両を知らせるタイミング(感度)  | 普通  | 早い  | —  | ○  | —  | 
遅い  | |||||
死角領域の車両のみ検知  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
ブザー音量  | レベル2  | レベル1  | —  | ○  | —  | 
レベル3  | 
クリアランスソナーのブザー音量と連動しています。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能  | あり  | なし  | —  | ○  | ○  | 
ブザー音量  | レベル2  | レベル1  | —  | ○  | ○  | 
レベル3  | 
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量と連動しています。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能  | あり  | なし  | —  | ○  | —  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる  | する  | しない  | ○  | —  | ○  | 
AUTOスイッチをONにしたとき、冷房・除湿スイッチが連動してONになる  | する  | しない  | ○  | —  | ○  | 
駐車時、自動で外気導入に切りかわる  | する  | しない  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
風量の調整  | 標準  | 減らす  | —  | —  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
作動開始時のリモコンスイッチの操作  | 1回押し続ける(短)  | 1回押し  | —  | —  | ○  | 
2回押し  | |||||
1回押し続ける(長)  | |||||
非作動  | |||||
作動終了時のリモコンスイッチの操作  | 2回押し  | 1回押し  | —  | —  | ○  | 
1回押し続ける(短)  | |||||
1回押し続ける(長)  | |||||
非作動  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ドアの開閉後に点灯している室内灯が自動で消灯するまでの時間  | 15秒  | Off  | ○  | —  | ○  | 
7.5秒  | |||||
30秒  | |||||
パワースイッチOFF後の室内灯自動点灯機能  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
電子キーを携帯して車両に近付いたときの室内灯自動点灯  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
車室内足元照明の点灯  | あり  | なし  | —  | —  | ○  | 
「車速感応式自動ドアロック」と「シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠」を両方とも「あり」にした場合次のように作動します。
シフトレバーをP以外にすると全ドア施錠されます。
全ドア施錠された状態で発進した場合、車速感応式自動ドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応式ドアロックが作動します。
スマートエントリー&スタートが「しない」の場合、「解錠ドアの選択」の設定はできません。
解錠後にドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、「作動の合図(非常点滅灯)」・「作動の合図音量(ブザー音量の調整)」の設定に依存します。
合わせて見られているページ