お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
エンジンがかかった状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアシステムで設定可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | なし | あり | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — |
メータータイプ | ドライブモード連動 | ダイヤル表示無し | — | ○ | — |
ダイヤル表示有り | |||||
REVインジケーター | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
REVセッティング | 6500 rpm | 2000~7200 rpm | — | ○ | — |
REVピーク | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
エコドライブインジケーターランプ | あり | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット後平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
TRIP A/TRIP B項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
TRIP A/TRIP B項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | ― | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | ― | ― | ○ |
120秒 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ○ | ― | ○ |
レベル1~7 | |||||
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | ― | ○ |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | ― | ― | ○ |
半ドア警告ブザー | あり | なし | ― | ― | ○ |
降車オートロック機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
ACCカスタマイズ ACCのON/OFFを切りかえる | ON/OFF | ○ | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | ― | ― | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
キー(メカニカルキー | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
カスタムモード時のパワートレーン制御 | NORMAL | SPORT | ○ | ― | ― |
ECO | |||||
カスタムモード時のシャシー制御 | NORMAL | SPORT | ○ | ― | ― |
カスタムモード時のエアコン制御 | NORMAL | ECO | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ASC(アクティブサウンドコントロール)の音量 | 低 | 高 | ○ | ― | ― |
中 | |||||
Off |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | ― | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | エンジンスイッチと連動 | 運転席ドアと連動 | ― | ― | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト | あり | なし | ― | ― | ○ |
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート(LDA) | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 標準/早い | — | ○ | — | |
警報手段 | ハンドル振動/ブザー | — | ○ | — | |
低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | — | ○ | — | |
信号 | ON/OFF | — | ○ | — | |
告知タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — | |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — | |
その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — | |
速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
加速度設定 | 弱/中/強 | — | ○ | — | |
速度設定(短押し) | 1 km/h/5 km/h/10 km/h | — | ○ | — | |
速度設定(長押し) | 1 km/h/5 km/h/10 km/h | — | ○ | — | |
ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — | |
カーブ速度抑制 | OFF/弱/中/強 | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | ― | ○ | ― |
「なし」に変更しても、エンジンスイッチをONにするたびに「あり」にもどります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | ― | ○ | ― | |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | ― | ○ | ― | |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | ― | ○ | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | On/Off | ― | ○ | ― | |
ドアミラーインジケーター表示 | あり/なし | ― | ○ | ― | |
接近車両検知の感度 | 低い/中間/高い | ― | ○ | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり/なし | ― | ○ | ― | |
ブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | ― | ○ | ― |
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラートの音量調整は連動しています。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート機能 | On/Off | ― | ○ | ― | |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | ― | ○ | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラートの音量調整は連動しています。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | ON/OFF | ― | ○ | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | ― | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
解錠時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
エンジンスイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた
合わせて見られているページ