お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
メーター操作スイッチを使ってカスタマイズ設定を変更します。(→メーター操作スイッチ)
前の画面にもどったり設定を終了したりする場合は、メーター操作スイッチのを押します。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてください。また、補機バッテリーあがりを防ぐため、ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行ってください。
ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | なし | あり | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
先読みエコドライブ | する | しない | ○ | — | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
充電電流 | MAX | 8A | ○ | ○ | — |
16A | |||||
電池冷却 | あり | なし | — | ○ | — |
電池昇温 | あり | なし | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — |
単位 | km/L, km/kWh | L/100km, kWh/100km | — | ○ | — |
メータータイプ | — | ○ | — | ||
メーターデザイン | スマート | カジュアル | — | ○ | — |
タフ | |||||
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | ハイブリッドシステムインジケーター | タコメーター | — | ○ | — |
スピードメーター | |||||
EVインジケーター | あり | なし | — | ○ | — |
EVドライブインフォ | EVエネルギー残量表示 | EV走行可能距離表示 | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
アクセルガイド(エコアクセルガイド) | あり | なし | — | ○ | — |
電費グラフ | 始動後平均電費 | 通算平均電費 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
TRIP A 項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
TRIP A 項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
TRIP B 項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
TRIP B 項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
カレンダー | — | — | — | ○ | — |
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
ストップランプ(制動灯表示灯の表示/非表示) | あり | なし | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
ウィジェット表示の表示/非表示も選択できます。
メータータイプによっては、設定項目が表示されないことがあります。
上段と下段ともに同じ項目を表示させることはできません。
マルチメディアシステムの設定で、時計のGPS 補正をOFF にした場合にのみ、設定が可能になります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイ表示タイプ | スタンダード | フル | — | ○ | — |
ミニマム | |||||
ヘッドアップディスプレイの明るさ | 標準 | 任意の明るさ | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの表示位置 | 標準 | 任意の位置 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの傾き調整 | 標準 | 任意の傾き | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ |
ドアが施錠されている状態でを操作したときのドアロック解錠作動(→ワイヤレス機能を使用して開閉する) | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ |
あり(バックドアのみ解錠) |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ |
車速感応オートドアロック | あり | なし | ○ | — | ○ |
シフトポジションをP以外にしたときの全ドア施錠(シフト操作連動ドアロック) | なし | あり | ○ | — | ○ |
シフトポジションをPにしたときの全ドア解錠(シフト操作連動アンロック) | あり | なし | ○ | — | ○ |
運転席ドアを開けたときの全ドア解錠(運転席ドア開連動アンロック) | なし | あり | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | なし | ○ | — | ○ |
レベル 1~7 | |||||
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | — |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 非作動 | 1.5 秒 | — | — | ○ |
2.0 秒 | |||||
2.5 秒 | |||||
降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
接近時オートアンロック | なし | あり | — | — | ○ |
パワースイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー | あり | なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | 大 | 小 | — | ○ | — |
中 | |||||
パワーバックドア全開時の開度 | 5 | 1~4 | — | ○ | — |
お好みの位置(高さ) | |||||
車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | ○ |
ドアが施錠されている状態でバックドアのスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作(→バックドアのスイッチを使用して開閉する) | 1回押し続ける | 非作動 | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコンのを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1 回押し続ける | 1 回押し | — | — | 〇 |
2 回押し | |||||
非作動 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー吹鳴 | なし | あり | — | — | ○ |
バックドアクローズアシスト | あり | なし | — | — | ○ |
クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ハンズフリーパワーバックドアの作動 | あり | なし | — | ○ | — |
キックセンサーの感度調整 | 標準 | +1 | — | — | ○ |
+2 | |||||
ハンズフリークローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ドアが施錠されている状態のハンズフリーパワーバックドアの作動 | あり | なし | — | — | ○ |
ハンズフリーパワーバックドア作動確認のブザー吹鳴 | あり | なし | — | — | ○ |
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドアのスイッチを使用して開閉する)
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | — | — | ○ |
パワースイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開機能 | なし | あり | — | — | ○ |
メカニカルキー連動閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | — | — | ○ |
窓開警告制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | OFF | ○ | — | ○ |
少ない | |||||
降車時のハンドルの作動 | 上下のみ | 前後のみ | ○ | — | — |
全て作動 | |||||
なし |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メモリーコール機能と連動するドアの選択 | 運転席ドア | 全ドア | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
“なし”に変更しても、パワースイッチをONにするたびに“あり”に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ACC カスタマイズ | ON/OFF | ○ | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト | あり | なし | — | — | ○ |
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整(コンライト点灯照度) | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | パワースイッチをOFF にする | 運転席ドアを開ける | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | ON/OFF | — | — | ○ |
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 約15km/h/約30km/h/約40km/h | — | — | ○ |
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON/OFF | — | — | ○ |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON/OFF | — | — | ○ |
雨天時用のハイビーム配光制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
市街地用の配光制御 | ON / OFF | — | — | ○ |
“OFF”に変更しても、ハイビームとロービームが自動的に切りかわります。(→“アダプティブハイビームシステム”の作動を“OFF”にしたとき)
“アダプティブハイビームシステム”の作動を“OFF”に変更すると、連動して“OFF”に変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
雨滴感知オート機能 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能(→バックドア開連動リヤワイパー停止機能) | する | しない | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能(→リバース連動機能) | 1回のみ作動 | しない | — | — | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
注意喚起 | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
レーンチェンジアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 標準/早い | — | ○ | — | |
警報手段 | ハンドル振動/ブザー | — | ○ | — | |
低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト(PDA) | ON/OFF | — | ○ | — |
支援感度 | 低い/中間/高い | — | ○ | — |
操舵アシスト(SA) | ON/OFF | — | ○ | — |
減速アシスト(DA) | ON/OFF | — | ○ | — |
障害物先読みアシスト(OAA) | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
フロントクロストラフィックアラート | ON/OFF | — | ○ | — |
注意喚起タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | — | ○ | — |
信号 | ON/OFF | — | ○ | — |
告知タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
その他の告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
再発進可能時間延長 | ON / OFF | — | ○ | — |
加速度設定 | 強/中/弱 | — | ○ | — |
速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — |
カーブ速度抑制 | 強/中/弱/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
アドバンスト ドライブ | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
支援タイミング | 遅い/早い | — | ○ | — |
信号情報 | ON/OFF | — | ○ | — |
道路環境情報 | ON/OFF | — | ○ | — |
緊急車両通知 | ON/OFF | — | ○ | — |
クルーズ(ITS) | ON/OFF | — | ○ | — |
機能についての詳しい説明は各機能の設定変更を参照してください。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
ブザー警報 | あり/なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
後方車両接近告知機能 | あり/なし | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
周辺車両接近時サポート機能 | あり/なし | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | On/Off | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーター表示 | あり/なし | — | ○ | — |
接近車両検知の感度 | 低い/中間/高い | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — |
フロントセンターセンサーの検知開始距離 | 近い/標準 | ○ | — | — |
リヤセンターセンサーの検知開始距離 | 近い/標準 | ○ | — | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
パノラミックビューモニターの設定画面で設定を変更できます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱書」を参照してください。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート機能 | On/Off | — | ○ | — |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
RCD(リヤカメラディテクション)機能 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | ON/OFF | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
Remote Park | あり | なし | ○ | — | — |
音声案内 | あり | なし | ○ | — | — |
速度モード | 標準 | 遅め | ○ | — | — |
速め | |||||
障害物回避距離 | 標準 | 遠い | ○ | — | — |
優先駐車方法 | 並列 | 縦列 | ○ | — | — |
優先駐車向き | バック | 前向き | ○ | — | — |
優先出庫方向(並列) | 左 | 右 | ○ | — | — |
優先出庫方向(縦列) | 右 | 左 | ○ | — | — |
駐車時の映像 | ノーマル | ワイド | ○ | — | — |
出庫時の映像 | ワイド | ノーマル | ○ | — | — |
駐車進路調整 | 0(中央) | -3(内側)~+3(外側) | ○ | — | — |
道幅調整 | 標準 | やや狭い | ○ | — | — |
狭い | |||||
駐車位置調整(前向き) | 0(中央) | -3(後)~+3(前) | ○ | — | — |
駐車位置調整(バック) | 0(中央) | -3(後)~+3(前) | ○ | — | — |
後部取付部品設定 | 取付なし | 10cm | ○ | — | — |
20cm | |||||
30cm | |||||
40cm | |||||
登録した場所の消去 | — | — | ○ | — | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
カスタムモード時のパワートレーン制御 | NORMAL | SPORT | ○ | — | — |
ECO | |||||
カスタムモード時のサスペンション制御 | NORMAL | SPORT | ○ | — | — |
カスタムモード時のステアリング制御 | NORMAL | SPORT | ○ | — | — |
カスタムモード時のエアコン作動 | NORMAL | ECO | ○ | — | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTO スイッチがON のとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
AUTO スイッチをON にしたとき、A/C スイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
運転席シートヒーター/ベンチレーターAUTOモード時の温度または風量調整 | 0(標準) | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
助手席シートヒーター/ベンチレーターAUTOモード時の温度または風量調整 | 0(標準) | -2(涼しめ)~+2(暖かめ) | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ステアリングヒーターAUTOモード時の温度調整 | 0(標準) | -2(低め)~+2(高め) | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
マルチメディアディスプレイには“ 作動時間” と表示される場合がありますが、温度調整の設定項目になります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
車室内照明の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
パワースイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠時の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
フロント足元照明・カップホルダー照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
車室外照明の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
接近時のドアミラー足元照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠時のドアミラー足元照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを開けたときのドアミラー足元照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
室内足元照明・カップホルダー照明のお見送り点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
全てのエリア:カップホルダー照明・シフト照明・室内足元照明などの照度 | 標準 | 任意の照度 | ○ | — | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
“車速感応オートドアロック”と“シフトポジションをP以外にしたときの全ドア施錠(シフト操作連動ドアロック)”を両方とも“あり”にした場合、次のように作動します。
シフトポジションをP以外にすると全ドアが施錠されます。
全ドアが施錠された状態で発進した場合、車速感応式自動ドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応オートドアロックが作動します。
“スマートエントリー&スタートシステム”の設定が“なし”の場合、“解錠されるドアの選択”の設定はできません。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
アダプティブハイビームシステムスイッチがONで、次の条件をすべて満たすと、ロービームからハイビームに自動的に切りかわります。
車速が約30km/h 以上
車両前方が暗い
前方にランプを点灯した車両がいない
前方の道路沿いの街路灯の光が少ない
アダプティブハイビームシステムスイッチがONで、次の条件のいずれかのときはロービームに自動的に切りかわります。
車速が約25km/h 以下
車両前方が明るい
前方車両がランプを点灯している
前方の道路沿いの街路灯の光が多い
合わせて見られているページ