メーター・ドアミラーの警告灯や表示灯で車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
表示タイプ1
表示タイプ2
表示タイプ3
メーター・ドアミラーの警告灯や表示灯で車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
システム異常などを警告します。
![]() (赤色) | ブレーキ警告灯 |
![]() (黄色) | ブレーキ警告灯 |
![]() | 高水温警告灯 |
![]() | ハイブリッドシステム過熱警告灯 |
![]() | 充電警告灯 |
![]() | 油圧警告灯 |
![]() | エンジン警告灯 |
![]() | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 |
![]() | ABS&ブレーキアシスト警告灯 |
![]() | ペダル誤操作警告灯 |
![]() (赤色) | パワーステアリング警告灯 |
![]() (黄色) | パワーステアリング警告灯 |
![]() | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) |
![]() | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) |
![]() | タイヤ空気圧警告灯 |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 |
![]() | PCS警告灯 |
![]() (黄色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) |
![]() (黄色) | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー)) |
![]() (黄色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) |
![]() (黄色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) |
![]() (黄色) | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー)) |
![]() | 運転支援情報表示灯 |
![]() | スリップ表示灯 |
![]() (点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯(警告ブザー)) |
![]() (点滅) | ブレーキホールド作動表示灯 |
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
ABSやSRSエアバッグなど安全装置の警告灯がパワースイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]() | 方向指示表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | 尾灯表示灯(→点灯のしかた) | |
![]() | ハイビーム表示灯(→ハイビームにする) | |
![]() | AHS表示灯(→アダプティブハイビームシステムを使うには) AHB表示灯(→オートマチックハイビームを使うには) | |
![]() | リヤフォグランプ表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() (白色) | クルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (緑色) | クルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (白色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (緑色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→メーター表示) | |
![]() (白色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (黄色点滅) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (黄色点滅) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() | LDA OFF表示灯 | |
![]() | ドアミラーインジケーター | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | クリアランスソナー検知表示灯 | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() (点滅) | スリップ表示灯 | |
![]() | VSC OFF表示灯 | |
![]() | READYインジケーター(→ハイブリッドシステムを始動するには) | |
![]() | パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | ブレーキホールドスタンバイ表示灯 | |
![]() | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() | EVインジケーター(→EVインジケーターについて) | |
![]() | 低温表示灯 | |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) | |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) | |
![]() | ITS Connectアイコン(→ITS Connectアイコンの見方) | |
![]() | プラスサポート表示灯 | |
![]() (白色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() (緑色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() | ダウンヒルアシストコントロールシステム表示灯(→ダウンヒルアシストコントロールシステムを使用するときは) | |
![]() | 制動灯表示灯(→制動灯表示灯について) | |
![]() | AUTO EV/HVモード表示灯(→AUTO EV/HVモード) | |
![]() | EVドライブモード表示灯(→EVモード) | |
![]() | HVモード表示灯(→HVモード) | |
![]() | バッテリーチャージモード表示灯(→バッテリーチャージモード) | |
![]() | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | スポーツモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | リヤコンフォートモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | カスタマイズモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | Trail Mode表示灯(→システムを作動させるには) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
ドアミラーに表示されます。
マルチメディアディスプレイまたはリヤカメラ非装着車は、クリアランスソナー機能のON/OFFの状態に関わらずシフトポジションをRにすると消灯します。
マルチメディアディスプレイまたはリヤカメラ非装着車
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
合わせて見られているページ