音声操作画面が表示されたら音声コマンドを発話してください。システムは自然な発話を認識できます。

音声操作画面が表示されたら音声コマンドを発話してください。システムは自然な発話を認識できます。

方言や言い方の違いなどにより正しく認識されないことがあります。
地名や施設を検索するときに、エージェント(音声対話サービス)が通称や略称を認識しない場合は、正式名称でお話しください。
何をどうしたいかがわかるように発話すると、エージェント(音声対話サービス)が発話を認識しやすくなります。たとえば目的地を名称で検索する場合、名称のみを発話するのではなく、「近くの喫茶店に行きたい」のように名称と動詞を含めて発話してください。
音声で操作ができる主な機能と発話例の一覧です。
使用できる機能は、車両や搭載されるシステムによって異なる場合があります。
音声操作の発話例については、Webサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/service/agent.html)もご覧ください。

| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 最初からやり直す | 「最初からやり直す」 | 
| 音声操作を終了する | 「キャンセル」 | 
| 音声操作のヒントを聞く | 「ヘルプ」 | 
| 前の画面に戻る | 「戻る」 | 
| リストの番号を選択する | 「1番目」 | 
| リストを次のページ/前のページに送る | 「次のページ」「前のページ」 | 
目的地を施設の名称やジャンル、住所から設定することができます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 目的地を名称で検索する | 「<施設のカテゴリ/施設名称>を探して」「近くの喫茶店に行きたい」 | 
| クラウド情報を利用して施設を検索する | 「駐車場があるコンビニを探して」 | 
| 目的地を住所で検索する | 「<住所>に行きたい」 | 
| 自宅を目的地に設定する | 「自宅へ戻る」 | 
車載ナビ装着車またはコネクティッドナビ利用時
T-Connect契約が必要です。
地図の操作や目的地の削除などができます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 地図のタイプを変更する | 「地図を3Dに変更」 | 
| 地図を拡大/縮小する | 「地図を拡大して」「地図を縮小して」 | 
| 地図を表示する | 「地図を見せて」 | 
| 目的地までの所要時間を聞く | 「所要時間を教えて」 | 
| 目的地を削除する | 「目的地を消して」 | 
| 目的地の履歴を表示する | 「目的地の履歴を見せて」 | 
| ETC料金を聞く | 「ETCの料金を教えて」 | 
車載ナビ装着車またはコネクティッドナビ利用時
ラジオ、USBメモリー、Bluetooth®オーディオなどの操作ができます。
メディアに登録されているアーティスト名、アルバム名、曲名で指定できます。
TV局名やラジオ局名から指定することもできます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| オーディオの音量を上げる/下げる | 「音量を上げて」「音量を下げて」 | 
| オーディオをミュートする | 「ミュートして」 | 
| 次の曲/前の曲を再生する | 「次の曲を再生」「前の曲を再生」 | 
| 楽曲を指定して再生する | 「<アーティスト名>の曲を再生」「<アルバム名>をかけて」「<楽曲名>を再生して」 | 
| ラジオを選局する | 「FM<周波数>に合わせて」「<放送局名>に変えて」 | 
| テレビのチャンネルを選局する | 「チャンネルを<TV局名>に変えて」 | 
| オーディオソースを切りかえる | 「<オーディオソース>に切りかえて」 | 
USB接続した機器に登録されている楽曲が再生できます。
車両に接続されているBluetooth®携帯電話で電話をかけることができます。
連絡先に登録されている名前、電話種別を指定できるほか、電話番号からかけることもできます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 電話帳の連絡先に電話をかける | 「<連絡先>に電話」 | 
| 電話番号でかける | 「<電話番号>にかけて」 | 
| 発信/着信履歴を表示する | 「電話履歴を表示」 | 
| Bluetooth®接続画面を表示する | 「Bluetooth設定画面を表示して」 | 
助手席からの発話は認識されません。
T-Connectのサービスを利用して情報を検索することができます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 天気情報を聞く | 「明日の東京の天気を教えて」 | 
| 株価情報を聞く | 「トヨタの株価を教えて」 | 
| ニュースを聞く | 「スポーツのニュースを教えて」 | 
T-Connect契約が必要です。
エアコンの温度や風量を操作できます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| エアコンをON/OFFする | 「エアコンをつけて」「エアコンを切って」 | 
| エアコンの温度を変更する | 「温度を上げて」「温度を下げて」「温度25℃にして」 | 
| エアコンの風量を変更する | 「風量を上げて」「風量を下げて」「風量を3にして」 | 
この機能は助手席からは操作できない場合があります。
窓の開閉など、車両装備の操作ができます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 窓を開閉する | 「全部の席の窓を開けて」「全部の席の窓を閉めて」「運転席の窓を開けて」「運転席の窓を閉めて」 | 
| ワイパーを動かす | 「ワイパーを動かして」 | 
| シートポジションを記憶する/メモリから呼び出す | 「ポジションメモリ1 番を再生して」「ポジションメモリ1 番に記憶して」 | 
| オドメータを表示する | 「オドメーターを表示して」 | 
| トリップメーターAを表示する | 「トリップAを表示して」 | 
| カメラ映像を表示する | 「バックビューを表示して」「ワイドフロントビューを表示して」「ムービングビューを表示して」 | 
| カメラ映像を切りかえる | 「カメラ画像を切りかえて」 | 
| ドライブレコーダーの手動録画を行う | 「ドライブレコーダーで録画して」 | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
T-Connect契約が必要です。
助手席からの発話は認識されません。
燃費や航続可能距離などの情報を確認することができます。
| 動作 | 発話例 | 
|---|---|
| 燃費を聞く | 「燃費を教えて」 | 
| 航続可能距離を聞く | 「走行可能距離を教えて」 | 
| 平均車速を聞く | 「平均車速を教えて」 | 
電話着信の通知に対して、音声で応答操作を行うことができます。音声応答に関する設定は、音声設定画面で変更できます。(→音声操作の設定を変更する)
合わせて見られているページ