お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンを始動した状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | しない | する | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | — | ○ | — |
エコドライブインジケーターランプ | あり | なし | — | ○ | — |
デジタル車速 | あり | なし | — | ○ | — |
ガジェット表示選択 | なし | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
走行時間 | |||||
ドライブインフォタイプ | リセット間 | 始動後 | — | ○ | — |
給油後 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
MID消灯 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり | ○ | — | ○ |
なし | |||||
周囲の明るさにより、メーターの照度を自動減光するためのセンサーの感度調節 | 0 | -2 ~+2 | — | — | ○ |
周囲の明るさにより、減光したメーターなどの照度をもとにもどすためのセンサーの感度調節 | 0 | -2 ~+2 | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能についての詳しい説明は設定画面についてを参照してください。
「始動後」を選択しても、平均燃費の表示は変更されません。
「給油後」を選択するとガジェットが非表示になります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | — | ○ | — |
メータータイプ | — | ○ | — | ||
メーターデザイン | スマート | カジュアル | — | ○ | — |
タフ | |||||
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
エコドライブインジケーターランプ | あり | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
TRIP A 項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
TRIP A 項目選択(下段) | 平均車速 | 走行時間 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
TRIP B 項目選択(上段) | 走行距離 | 走行時間 | — | ○ | — |
平均車速 | |||||
TRIP B 項目選択(下段) | 平均車速 | 走行時間 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
メーター輝度調整 | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
提案サービス | あり | あり(停車中のみ) | ○ | — | ○ |
なし |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
ウィジェット表示の表示/非表示も選択できます。
現在のメーター表示タイプによっては、設定できないことがあります。
上段と下段ともに同じ項目を表示させることはできません。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
タコメーター切りかえ | タコメーター | エコドライブインジケーター | — | ○ | — |
表示なし | |||||
ナビゲーション表示 | あり | なし | — | ○ | — |
運転支援表示 | あり | なし | — | ○ | — |
オーディオ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの明るさ | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの表示の位置 | 標準 | 任意の位置 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの傾き調整 | 標準 | 任意の傾き | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ |
車速感応オートドアロック | あり | なし | ○ | — | ○ |
シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
シフトレバーをPにしたときの全ドア解錠 | あり | なし | ○ | — | ○ |
運転席を開けたときの全ドア自動解錠 | なし | あり | ○ | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー | する | しない | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ○ | — | ○ |
レベル1 ~ 7 | |||||
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | — |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 非作動 | 1.5秒 | — | — | ○ |
2秒 | |||||
2.5秒 | |||||
降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
エンジンスイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ |
ドアが施錠されている状態でを操作したときのドアロック解錠作動(パワーバックドア装着車)(→ワイヤレス機能を使用して開閉する) | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ |
あり(バックドアのみ解錠) |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能 | あり | なし | — | ○ | — |
車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1 回押し続ける | 1 回押し | — | — | 〇 |
ワイヤレスリモコンのを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1 回押し続ける | 1 回押し | — | — | 〇 |
2 回押し | |||||
非作動 | |||||
ブザー音量 | レベル3 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル2 | |||||
パワーバックドア作動中のブザー吹鳴 | なし | あり | — | — | ○ |
パワーバックドア全開時の開度 | 5 | 1~4 | — | ○ | — |
お好みの位置 | |||||
バックドアを引き下げたときの自動閉作動 | あり | なし | — | — | ○ |
バックドアオープンスイッチを押したときの自動開作動 | あり | なし | — | — | ○ |
ハンズフリーパワーバックドアの作動 | あり | なし | — | ○ | — |
ハンズフリーパワーバックドア作動確認のブザー吹鳴 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について(パワーバックドア装着車))
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メモリーコール機能と連動するドアの選択 | 運転席ドア | 全ドア | — | — | ○ |
ヘッドレストと車両天井との干渉防止機能(メモリー位置呼び出し時) | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | なし | ○ | — | ○ |
少なめ | |||||
降車時のステアリング移動 | チルトのみ | 全て作動 | ○ | — | — |
テレスコピックのみ | |||||
なし |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | なし | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開機能 | なし | あり | — | — | ○ |
メカニカルキー連動閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | — | — | ○ |
窓開警告制御 | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
「なし」に変更しても、エンジンスイッチをON にするたびに「あり」にもどります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LEDデイタイムランニングランプ | あり | なし | — | — | ○ |
ランプ消し忘れ防止ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能の作動タイミング | エンジンスイッチをOFFで作動 | 運転席ドアを開けると作動 | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | あり | なし | — | — | ○ |
自動でハイビームに切りかわる速度 | 約15km/h から作動 | 約30km/h から作動 | — | — | ○ |
約40km/h から作動 | |||||
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | あり | なし | — | — | ○ |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
「なし」に変更しても、ハイビームとロービームが自動的に切りかわります。(→「アダプティブハイビームシステムの作動」を「なし」にしたとき(アダプティブハイビームシステム装着車))
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能(→バックドア開連動リヤワイパー停止機能) | しない | する | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能(→リバース連動機能) | 1回のみ作動 | しない | — | — | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
PCS(プリクラッシュセーフティ)機能 | あり/なし | — | ○ | — |
警報感度 | 早い/中間/遅い | — | ○ | — |
エンジンスイッチをON にすると設定を「なし」にしても「あり」にもどります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
車線維持支援機能(センタートレース) | あり/なし | — | ○ | — |
警報手段 | ハンドルの振動/警告ブザー | — | ○ | — |
警報感度 | 高/普通 | — | ○ | — |
ふらつき警報 | あり/なし | — | ○ | — |
ふらつき警報感度 | 高/普通/低 | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
RSA(ロードサインアシスト)機能 | あり/なし | — | ○ | — |
制限速度超過告知 | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — |
制限速度超過の告知車速 | 2km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
追い越し禁止告知 | 告知表示のみ/告知表示とハンドルの振動/なし | — | ○ | — |
その他の告知(進入禁止告知) | 告知表示のみ/告知表示とブザー/なし | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
カーブ速度抑制機能 | 強/弱/なし | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
先行車発進告知機能 | あり/なし | — | ○ | — |
告知距離 | 近い/中間/遠い | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
信号情報の表示 | あり | なし | — | ○ | — |
道路環境情報の表示 | あり | なし | — | ○ | — |
緊急車両存在通知 | あり | なし | — | ○ | — |
通知感度 | 高 | 低 | — | ○ | — |
通信利用型レーダークルーズコントロール | あり | なし | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能についての詳しい説明はITS Connectを参照してください
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | — | ○ | — |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 普通 | 早い | — | ○ | — |
遅い | |||||
死角領域の車両のみ検知 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
クリアランスソナーのブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
AUTOスイッチをONにしたとき、A/Cスイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ |
駐車時、自動で外気導入に切りかわる | する | しない | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ドアの開閉後に点灯している室内灯が自動で消灯するまでの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ |
ドアを解錠したときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
電子キーを携帯して車両に近付いたときの室内灯自動点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
車室内足元照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
エンジンスイッチOFF時の透過状態/調光状態の記憶 | なし | あり | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
「車速感応式自動ドアロック」と「シフトレバーをP以外にしたときの全ドア施錠」を両方とも「あり」にした場合次のように作動します。
シフトレバーをP以外にすると全ドア施錠されます。
全ドア施錠された状態で発進した場合、車速感応式自動ドアロックは作動しません。
発進前にいずれかのドアロックを解錠してから発進した場合は、車速感応式ドアロックが作動します。
スマートエントリー&スタートが「しない」の場合、「解錠ドアの選択」の設定はできません。
解錠後にドアを開けなかったときの自動施錠が作動した合図は、「作動の合図(非常点滅灯)」・「作動の合図音量(ブザー音量の調整)」の設定に依存します。
アダプティブハイビームシステムスイッチがON で、次の条件をすべて満たすと、ロービームからハイビームに自動的に切りかわります。
車速が約30km/h 以上
車両前方が暗い
前方にランプを点灯した車両がいない
前方の道路沿いの街路灯の光が少ない
アダプティブハイビームシステムスイッチがON で、次の条件のいずれかのときはロービームに自動的に切りかわります。
車速が約25km/h 以下
車両前方が明るい
前方車両がランプを点灯している
前方の道路沿いの街路灯の光が多い
合わせて見られているページ