メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
4.2インチディスプレイ
7インチディスプレイ
メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
システム異常などを警告します。
(赤色) | ブレーキ警告灯(→ブレーキ警告灯(警告ブザー)) | |
(黄色) | ブレーキ警告灯(→ブレーキ警告灯(警告ブザー)) | |
高水温警告灯(→高水温警告灯(警告ブザー)) | ||
ハイブリッドシステム過熱警告灯(→ハイブリッドシステム過熱警告灯(警告ブザー)) | ||
充電警告灯(→充電警告灯) | ||
油圧警告灯(→油圧警告灯(警告ブザー)) | ||
エンジン警告灯(→エンジン警告灯(警告ブザー)) | ||
SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯(→SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯(警告ブザー)) | ||
ABS&ブレーキアシスト警告灯(→ABS&ブレーキアシスト警告灯) | ||
ブレーキオーバーライドシステム/ドライブスタートコントロール警告灯(→ブレーキオーバーライドシステム/ドライブスタートコントロール警告灯(警告ブザー)) | ||
(赤色) | パワーステアリング警告灯(→パワーステアリング警告灯(警告ブザー)) | |
(黄色) | パワーステアリング警告灯(→パワーステアリング警告灯(警告ブザー)) | |
燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | ||
運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | ||
リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | ||
(橙色) | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー)) | |
(橙色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
(橙色) | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー)) | |
運転支援情報表示灯(→運転支援情報表示灯) | ||
クリアランスソナーOFF表示灯(→クリアランスソナーOFF表示灯(警告ブザー)) | ||
(橙色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
(橙色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
(点滅または点灯) | PCS警告灯(→PCS警告灯(警告ブザー)) | |
スリップ表示灯(→スリップ表示灯) | ||
パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯(警告ブザー)) | ||
(橙色) | 車高調整表示灯(→車高調整表示灯) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
7インチマルチインフォメーションディスプレイ装着車は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
別冊「車いす仕様車(スロープタイプ)取扱書」を参照してください。
ABSやSRSエアバッグなど安全装置の警告灯がパワースイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
方向指示表示灯(→方向指示レバー) | ||
尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | ||
ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには) | ||
オートマチックハイビーム表示灯(→オートマチックハイビームを使うには) アダプティブハイビームシステム表示灯(→アダプティブハイビームシステムを使うには) | ||
PCS警告灯(→PCSの設定を変更する) | ||
() | クルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) | |
() | レーダークルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) | |
() | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
LDA OFF表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | ||
() | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
PDA表示灯(→システムの作動表示) | ||
運転支援情報表示灯(→システムの構成部品, システムの構成部品, システムを作動させるには, システムを作動させるには) | ||
クリアランスソナーOFF表示灯(→システムを作動させるには) | ||
クリアランスソナー検知表示灯(→クリアランスソナーの表示のしかた) | ||
(点滅) | スリップ表示灯(→TRC・VSC・ABSが作動しているとき) | |
VSC OFF表示灯(→TRC とVSC を停止するには) | ||
スマートエントリー&スタートシステム表示灯 (→ハイブリッドシステムを始動するには) | ||
READYインジケーター(→ハイブリッドシステムを始動するには, ハイブリッドシステムを始動するには) | ||
EVドライブモード表示灯(→EVドライブモード) | ||
パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ) | ||
EVインジケーター(→EVインジケーターについて) | ||
セキュリティ表示灯(→イモビライザーシステム, オートアラーム) | ||
エコモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
パワーモード表示灯(4.2インチディスプレイ装着車)(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
パワーモード表示灯(7インチディスプレイ装着車)(→ドライブモードセレクトスイッチ) | ||
プラスサポート表示灯(→プラスサポート(販売店装着オプション)) | ||
車高調整表示灯(→車高調整表示灯について) | ||
制動灯表示灯(4.2インチディスプレイ装着車)(→制動灯表示灯について) | ||
制動灯表示灯(7インチディスプレイ装着車)(→制動灯表示灯について) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
7インチマルチインフォメーションディスプレイ装着車は、マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
システムの作動状態により、表示色と点灯・点滅の状態が変化します
ドアミラーに表示されます。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
マルチメディアシステムまたはリヤカメラ非装着車
作動確認のため次の条件のときインジケーターが点灯します。
マルチインフォメーションディスプレイの画面で、BSMの機能をON に設定している状態で、パワースイッチをONにしたとき
パワースイッチがONの状態で、BSMの機能をマルチインフォメーションディスプレイの画面でONにしたとき
システムが正常であればインジケーターは数秒後に消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
マルチメディアシステムまたはリヤカメラ非装着車は、ON/OFFの状態にかかわらずシフトポジションをRにすると消灯します。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
別冊「車いす仕様車(スロープタイプ)取扱書」を参照してください。