メーター・ドアミラー・オーバーヘッドコンソールパネルの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
タイプ1
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
タイプ2
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
タイプ3
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
メーター・ドアミラー・オーバーヘッドコンソールパネルの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
実際の表示内容は、イラストと異なる場合があります。
システム異常などを警告します。
(赤色) | ブレーキ警告灯(→ブレーキ警告灯(警告ブザー)) | |
(黄色) | ブレーキ警告灯(→ブレーキ警告灯(警告ブザー)) | |
充電警告灯(→充電警告灯) | ||
高水温警告灯(→高水温警告灯(警告ブザー)) | ||
ハイブリッドシステム過熱警告灯(→ハイブリッドシステム過熱警告灯(警告ブザー)) | ||
油圧警告灯(→油圧警告灯(警告ブザー)) | ||
エンジン警告灯(→エンジン警告灯) | ||
SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯(→SRS エアバッグ/プリテンショナー警告灯) | ||
ABS&ブレーキアシスト警告灯(→ABS &ブレーキアシスト警告灯) | ||
(赤色) | パワーステアリング警告灯(→パワーステアリング警告灯(警告ブザー)) | |
(黄色) | パワーステアリング警告灯(→パワーステアリング警告灯(警告ブザー)) | |
(点滅または点灯) | PCS 警告灯(→PCS 警告灯(警告ブザー)) | |
(橙色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
クリアランスソナーOFF表示灯(→クリアランスソナーOFF 表示灯(警告ブザー)) | ||
PKSB OFF表示灯(→PKSB OFF表示灯(警告ブザー)) | ||
BSM OFF 表示灯(→BSM OFF 表示灯(警告ブザー)) | ||
RCTA OFF表示灯(→RCTA OFF 表示灯(警告ブザー)) | ||
スリップ表示灯(→スリップ表示灯) | ||
ペダル誤操作警告灯(→ペダル誤操作警告灯(警告ブザー)) | ||
(点滅) | ブレーキホールド作動表示灯(→ブレーキホールド作動表示灯(警告ブザー)) | |
(点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯) | |
燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | ||
運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | ||
リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | ||
リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) |
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
クリアランスソナー機能がONのときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
ABSやSRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、パワースイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
方向指示表示灯(→方向指示レバー) | ||
尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | ||
ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには, 手動制御に切りかえるには) | ||
アダプティブハイビームシステム表示灯(→アダプティブハイビームシステムを使うには) | ||
フロントフォグランプ表示灯(→操作のしかた) | ||
リヤフォグランプ表示灯(→操作のしかた) | ||
スマートエントリー&スタートシステム表示灯(→パワー(イグニッション)スイッチ) | ||
クルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)) | ||
レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)) | ||
クルーズコントロールセット表示灯(→レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)) | ||
(白色) | LTA表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) | |
(緑色) | LTA表示灯(→緊急時操舵支援, マルチインフォメーションディスプレイ表示) | |
(橙色点滅) | LTA表示灯(→マルチインフォメーションディスプレイ表示) | |
クリアランスソナーOFF表示灯(→システムを作動させるには) | ||
PKSB OFF表示灯(→設定のしかた) | ||
(点滅) | スリップ表示灯(→スリップ表示灯) | |
VSC OFF表示灯(→TRC とVSC を停止するには) | ||
PCS警告灯(→PCS(プリクラッシュセーフティ)) | ||
BSMドアミラーインジケーター(→システムの構成部品) | ||
BSM OFF表示灯(→設定のしかた) | ||
RCTA OFF表示灯(→設定のしかた) | ||
ブレーキホールドスタンバイ表示灯(→ブレーキホールド) | ||
ブレーキホールド作動表示灯(→ブレーキホールド) | ||
セキュリティ表示灯(→イモビライザーシステム, オートアラーム) | ||
READYインジケーター(→ハイブリッドシステムを始動するには) | ||
低温表示灯(→外気温度表示について) | ||
EVインジケーター(→設定について) | ||
パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた) | ||
EVドライブモード表示灯(→EVモード) | ||
AUTO EV/HV モード表示灯 (→プラグインハイブリッドシステムの作動モードを切りかえるには) | ||
HV モード表示灯(→プラグインハイブリッドシステムの作動モードを切りかえるには) | ||
バッテリーチャージモード表示灯(→プラグインハイブリッドシステムの作動モードを切りかえるには) | ||
エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには) | ||
スポーツモード表示灯(→走行モードを選択するには) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
システムの作動状態により、表示色と点灯・点滅の状態が変化します。
システムがOFFのときに点灯します。
クリアランスソナー機能がONのときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
ドアミラーに表示されます。
オーバーヘッドコンソールパネルに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
作動確認のためBSM 機能 / RCTA 機能をONにしたとき(→設定のしかた)インジケーターが点灯します。
システムが正常であればインジケーターは数秒後に消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
合わせて見られているページ