メーター・ドアミラー・オーバーヘッドコンソールパネルの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
![](../img/zziv0247022d.png)
メーター・ドアミラー・オーバーヘッドコンソールパネルの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
システム異常などを警告します。
![]() (赤色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() (黄色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() | 充電警告灯 | |
![]() | 高水温警告灯(→高水温警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | 油圧警告灯 | |
![]() | ハイブリッドシステム過熱警告灯 | |
![]() | エンジン警告灯 | |
![]() | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 | |
![]() | ABS&ブレーキアシスト警告灯 | |
![]() (赤色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() (黄色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() | PCS 警告灯 | |
![]() (橙色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (橙色) | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (橙色) | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (橙色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (橙色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | スリップ表示灯 | |
![]() | ペダル誤操作警告灯 | |
![]() (点滅) | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() (点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯(警告ブザー)) | |
![]() | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | |
![]() | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯 |
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
クリアランスソナー機能がONのときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
オーバーヘッドコンソールパネルに表示されます。
ABSやSRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、パワースイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]() | 方向指示表示灯(→方向指示レバー) | |
![]() | 尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | |
![]() | ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには) | |
![]() | AHB表示灯(→AHB(オートマチックハイビーム)) | |
![]() | リヤフォグランプ表示灯 | |
![]() | スマートエントリー&スタートシステム表示灯 | |
![]() (白色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (橙色点滅) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (緑色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (橙色点滅) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() | LDA OFF表示灯 | |
![]() (白色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() (緑色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() (白色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール) | |
![]() (緑色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール) | |
![]() (白色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール) | |
![]() (緑色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール) | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | クリアランスソナー検知表示灯 | |
![]() (点滅) | スリップ表示灯 | |
![]() | VSC OFF表示灯 | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() | BSMドアミラーインジケーター | |
![]() | ブレーキホールドスタンバイ表示灯 | |
![]() | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() | セキュリティ表示灯 | |
![]() | READYインジケーター(→ハイブリッドシステムを始動するには) | |
![]() | 低温表示灯 | |
![]() | ITS Connect アイコン | |
![]() | ITS Connect アイコン | |
![]() | ITS Connect アイコン | |
![]() | プラスサポート表示灯 | |
![]() | EVインジケーター(→EV インジケーターについて) | |
![]() | パーキングブレーキ表示灯(→操作のしかた) | |
![]() | EVドライブモード表示灯(→EVドライブモードの切りかえ) | |
![]() | エコドライブモード表示灯(→走行モードを選択するには) | |
![]() | スポーツモード表示灯 | |
![]() | カスタムモード表示灯 | |
![]() | パワーモード表示灯 | |
![]() | 制動灯表示灯(→制動灯表示灯について) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
システムがOFFのときに点灯します。
クリアランスソナー機能がONのときは、パワースイッチをONにすると点灯し、数秒後に消灯します。
作動確認のためにパワースイッチをONにすると点灯し、数秒後またはハイブリッドシステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
ドアミラーに表示されます。
オーバーヘッドコンソールパネルに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
マルチメディアまたはリヤカメラ非装着車
マルチメディア装着車
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためBSM 機能 / RCTA 機能をONにしたとき(→ブラインドスポットモニターのON/OFF を切りかえるには, 設定のしかた)インジケーターが点灯します。
システムが正常であればインジケーターは数秒後に消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
シフトポジションをR にすると、クリアランスソナー機能が自動的にON(作動)になり、クリアランスソナーOFF 表示灯が消灯します。クリアランスソナー機能の設定自体は変更されません。
合わせて見られているページ