お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをPにしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンがかかった状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ○ | — |
メーターデザインタイプ | スマート | カジュアル | — | ○ | — |
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
シンプル | |||||
エコドライブインジケーター | あり(自動点灯) | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | 始動後平均燃費 | リセット間平均燃費 | — | ○ | — |
給油後平均燃費 | |||||
オーディオ画面 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — |
ドライブインフォタイプ | 始動後 | リセット間 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
時計 | 12時間表示 | 24時間表示 | — | ○ | — |
メーター輝度調整 | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
制動灯表示灯 | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
4.2 インチディスプレイ非装着車
マルチメディア非装着車は、マルチインフォメーションディスプレイで時間を設定することができます。(→時計の調整をするには)
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ○ | — |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ○ | — |
メーター表示タイプ | — | ○ | — | ||
ウィジェット表示 | あり | なし | — | ○ | — |
メーターデザインタイプ | スマート | カジュアル | — | ○ | — |
タフ | |||||
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | タコメーター | スピードメーター | — | ○ | — |
エコドライブインジケーター | あり(自動点灯) | なし | — | ○ | — |
燃費グラフ | 始動後平均燃費 | リセット間平均燃費 | — | ○ | — |
ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行距離 | |||||
トリップA項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップA項目(下段) | 平均車速 | 走行距離 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップB項目(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
トリップB項目(下段) | 平均車速 | 走行距離 | — | ○ | — |
走行時間 | |||||
割込表示 | あり | なし | — | ○ | — |
メーター輝度調整 | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
制動灯表示灯 | あり | なし | — | — | ○ |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
オーディオと燃費の小窓表示で、/かつマルチメディア連携機能がある場合のみ表示可能になります。
メーター表示タイプによっては、設定項目が表示されないことがあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイ表示タイプ | スタンダード | フル | — | ○ | — |
ミニマム | |||||
ヘッドアップディスプレイの明るさ | 標準 | 任意の照度 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの表示位置 | 標準 | 任意の位置 | — | ○ | — |
ヘッドアップディスプレイの傾き調整 | 標準 | 任意の傾き | — | ○ | — |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーによる解錠 | 1 回で全ドア解錠 | 1 回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | 標準 (レベル5) | 任意の音量 (レベル0~7) | ○ | — | ○ |
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | ○ |
「解錠されるドアの選択」を運転席のみ解錠に設定時、ドアハンドルを握って保持することで全席解錠するまでの時間 | 2.0秒 | 非作動 | — | — | ○ |
1.5秒 | |||||
2.5秒 | |||||
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ |
降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ |
エンジンスイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | — | — | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | — | — | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | — | — | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
マイセッティング機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ドライバーの切りかえ | ゲスト | ドライバー1 | ○ | ○ | — |
ドライバー2 | |||||
ドライバー3 |
マルチメディア装着車
マルチメディア非装着車
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ACC カスタマイズ ACCのON/OFFを切りかえる | ON/OFF | ○ | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | 運転席ドアと連動 | エンジンスイッチと連動 | — | — | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
バックドア開連動リヤワイパー停止機能(→バックドア開連動リヤワイパー停止機能) | する | しない | — | — | ○ |
ウォッシャー液を噴射したときのリヤワイパー作動 | する | しない | — | — | ○ |
リバース連動機能(→リバース連動機能) | OFF | 1 回のみ作動 | — | — | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — |
“なし”に変更しても、エンジンスイッチをONにするたびに“あり”にもどります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
エンジンスイッチをON にすると設定を「OFF」にしても「ON」に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート | ON/OFF | — | ○ | — | |
警報タイミング | 標準/早い | — | ○ | — | |
警報手段 | 振動/ブザー | — | ○ | — | |
低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
障害物先読みアシスト(OAA) | ON/OFF | — | ○ | — |
減速アシスト(DA) | ON/OFF | — | ○ | — |
支援タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — |
速度超過告知車速 | 2km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
加速度設定 | 強/中/弱 | — | ○ | — |
速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — |
ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — |
カーブ速度抑制 | 強/中/弱/OFF | — | ○ | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | — | ○ | — |
信号 | ON/OFF | — | ○ | — |
告知タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | — | ○ | — |
支援タイミング | 普通 | 早い | — | ○ | — |
遅い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | あり | なし | — | ○ | — |
ドアミラーインジケーター表示 | あり | なし | — | ○ | — |
接近車両検知の感度 | 普通 | 高い | — | ○ | — |
低い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり/なし | — | ○ | — |
ブザー音量 | レベル1 /レベル2 /レベル3 | — | ○ | — |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラートの音量調整は連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | — |
レベル3 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
クリアランスソナーのブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | — | ○ | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー | あり | なし | — | ○ | ○ |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
解錠時の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
カップホルダ照明やセンタートレイ照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
スマートエントリー&スタートシステムが“なし”の場合、“解錠ドアの選択”の設定はできません。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
エンジンスイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた
合わせて見られているページ