お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチメディアアディスプレイ・マルチインフォメーションディスプレイの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチメディアの画面操作で設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ― | ○ | ― |
単位 | km/L | L/100km | ― | ○ | ― |
メータータイプ | 2ダイヤル表示有り | 1ダイヤル表示 | ― | ○ | ― |
ダイヤル表示無し | |||||
メーターデザインタイプ | スマート | カジュアル | ― | ○ | ― |
タフ | |||||
スポーティー | |||||
アナログメーター切りかえ | ハイブリッドシステムインジケーター | タコメーター | ― | ○ | ― |
シンプル | |||||
EV インジケーター | ON | OFF | ― | ○ | ― |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | ― | ○ | ― |
給油後平均燃費 | |||||
アクセルガイド | ON | OFF | ― | ○ | ― |
ドライブインフォ項目(1行目) | 走行距離 | 平均車速 | ― | ○ | ― |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目(2行目) | 走行時間 | 平均車速 | ― | ○ | ― |
走行距離 | |||||
トリップA項目(1行目) | 走行距離 | 平均車速 | ― | ○ | ― |
走行時間 | |||||
トリップA項目(2行目) | 平均車速 | 走行距離 | ― | ○ | ― |
走行時間 | |||||
トリップB項目(1行目) | 走行距離 | 平均車速 | ― | ○ | ― |
走行時間 | |||||
トリップB項目(2行目) | 平均車速 | 走行距離 | ― | ○ | ― |
走行時間 | |||||
割り込み表示 | ON | OFF | ― | ○ | ― |
時計 | 12 時間表示 | 24 時間表示 | ― | ○ | ― |
メーター輝度調整 | 標準 | 任意の照度 | ― | ○ | ― |
機能についての詳しい説明はマルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチディスプレイ), マルチインフォメーションディスプレイ(7インチディスプレイ), マルチインフォメーションディスプレイ(12.3インチディスプレイ)を参照してください
12.3 インチディスプレイ装着車のみ
4.2 インチディスプレイ非装着車
12.3 インチディスプレイ非装着車
マルチメディア非装着車は、マルチインフォメーションディスプレイで時間を設定することができます。(→時計の調整をするには)
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | ON | OFF | ― | ○ | ― |
HUD表示カスタマイズ | スタンダード | フル | ― | ○ | ― |
ミニマム |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
リヤシートリマインダー機能 | あり | なし | ― | ○ | ― |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ○ | ― | ○ |
レベル1~7 | |||||
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | ― | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | ― | ― | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | ― | ○ |
解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | ― | ○ |
全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 非作動 | 1.5秒 | ― | ― | ○ |
2.0秒 | |||||
2.5秒 | |||||
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | ― | ― | ○ |
降車オートロック機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
パワースイッチ文字照明 | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | ― | ― | ○ |
解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | ― | ○ |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ACCカスタマイズ | ON/OFF | ○ | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | ― | ― | ○ |
パワースイッチと連動 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | -2 | -2~2 | ○ | ― | ○ |
ランプ消し忘れ防止機能 | 運転席ドアと連動 | パワースイッチと連動 | ― | ― | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | ― | ○ | ― |
「なし」に変更しても、パワースイッチをON にするたびに「あり」にもどります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | ― | ○ | ― |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | ― | ○ | ― |
パワースイッチをONにすると設定をOFF にしてもON に戻ります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート | ON/OFF | ― | ○ | ― |
警報タイミング | 標準/早い | ― | ○ | ― |
警報手段 | 振動/ブザー | ― | ○ | ― |
低車速支援 | ON/OFF | ― | ○ | ― |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
加速度設定 | 強/中/弱 | ― | ○ | ― |
速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | ― | ○ | ― |
速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | ― | ○ | ― |
ガイド文言表示 | ON/OFF | ― | ○ | ― |
カーブ速度抑制 | 強/中/弱/OFF | ― | ○ | ― |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト | ON/OFF | ― | ○ | ― |
障害物先読みアシスト(OAA) | ON/OFF | ― | ○ | ― |
減速アシスト(DA) | ON/OFF | ― | ○ | ― |
支援タイミング | 遅い/標準/早い | ― | ○ | ― |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | ― | ○ | ― |
信号 | ON/OFF | ― | ○ | ― |
告知タイミング | 遅い/標準/早い | ― | ○ | ― |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | ― | ○ | ― |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | ― | ○ | ― |
その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | ― | ○ | ― |
速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | ― | ○ | ― |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | |||
---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | ― | ○ | ― |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり | なし | ― | ○ | ― |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | ― | ○ | ― |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 普通 | 早い | ― | ○ | ― |
遅い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり | なし | ― | ○ | ― |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | ― | ○ | ― |
レベル3 |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)のブザー音量と連動しています。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | On | Off | ― | ○ | ― |
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)作動時のブザー音量 | レベル2 | レベル1 | ― | ○ | ― |
レベル3 |
クリアランスソナー、RCTA(リヤクロストラフィックアラート)の音量調整は連動しています。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | ― | ○ | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | On | Off | ― | ○ | ― |
ドアミラーインジケーター表示 | あり | なし | ― | ○ | ― |
接近車両検知の感度 | 普通 | 高い | ― | ○ | ― |
低い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | ― | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
パワースイッチOFF後の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
解錠時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
ドアトリム照明、カップホルダ照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
先読みエコドライブ | する | しない | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
パワースイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた
合わせて見られているページ