お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
マルチメディアシステムで設定可能
トヨタ販売店で設定変更可能
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ― | ― |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ― | ― |
EVインジケーター | あり(自動点灯) | なし | ○ | ― | ― |
エコアクセルガイド | 表示 | 非表示 | ○ | ― | ― |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | ○ | ― | ― |
給油後平均燃費 | |||||
オーディオシステム連携表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
エネルギーモニター | 表示 | 非表示 | ○ | ― | ― |
AWD(トルク配分表示) | 表示 | 非表示 | ○ | ― | ― |
ドライブインフォタイプ | 始動後 | リセット間 | ○ | ― | ― |
ドライブインフォ項目(1行目) | 走行距離 | 平均車速 | ○ | ― | ― |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目(2行目) | 走行時間 | 平均車速 | ○ | ― | ― |
走行距離 | |||||
走行結果表示 | ドライブインフォメーション | エコジャッジ | ○ | ― | ― |
割り込み表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
タコメーター切りかえ | タコメーター | ハイブリッドシステムインジケーター | ○ | ― | ― |
表示なし | |||||
オーディオシステム表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
運転支援システム表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
ナビゲーション表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ― | ○ | ○ |
レベル1~7 | |||||
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ― | ○ | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | ― | ― | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ― | ○ | ○ |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | ― | ― | ○ |
パワースイッチと連動 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | 標準 | -2~2 | ― | ○ | ○ |
ランプ消し忘れ防止機能 | パワースイッチと連動 | 運転席ドアと連動 | ― | ― | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト | あり | なし | ― | ― | ○ |
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトが自動的にオフになるまでの経過時間 | 30秒 | 60秒 | ― | ― | ○ |
90秒 | |||||
120秒 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | あり | なし | ○ | ― | ― |
警報タイミング | 中間 | 早い | ○ | ― | ― |
遅い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
車線維持支援機能(センタートレース) | あり | なし | ○ | ― | ― |
警報感度 | 高 | 普通 | ○ | ― | ― |
ふらつき警報機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
ふらつき警報機能の感度 | 普通 | 高 | ○ | ― | ― |
低 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RSA(ロードサインアシスト)機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
制限速度超過告知 | なし | 告知表示のみ | ○ | ― | ― |
告知表示とブザー | |||||
制限速度超過の告知タイミング | 2km/h | 10km/h | ○ | ― | ― |
5km/h | |||||
追い越し禁止告知 | 告知表示のみ | なし | ○ | ― | ― |
告知表示とブザー | |||||
その他の告知(進入禁止告知) | 告知表示のみ | なし | ○ | ― | ― |
告知表示とブザー |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
先行車発進告知機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
告知距離 | 中間 | 近い | ○ | ― | ― |
遠い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | する | しない | ○ | ― | ― |
「しない」に変更しても、パワースイッチをONにするたびに「する」にもどります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
後席置き忘れ防止の表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 明るい | 暗い | ○ | ― | ― |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 普通 | 早い | ○ | ― | ― |
遅い | |||||
死角領域の車両のみ検知 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | ○ | ― | ― |
レベル3 | |||||
フロントセンターセンサーの検知可能距離 | 遠い | 近い | ― | ○ | ○ |
リヤセンターセンサーの検知可能距離 | 遠い | 近い | ― | ○ | ○ |
コーナーセンサーの検知可能距離 | 遠い | 近い | ― | ― | ○ |
アドバンストパーク(駐車支援システム)装着車のみ
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCTA(リヤクロストラフィックアラート)機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
ブザー音量 | レベル2 | レベル1 | ○ | ― | ― |
レベル3 |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
音声案内 | あり | なし | ― | ○ | ― |
作動中の速度 | 標準 | 遅め | ― | ○ | ― |
速め | |||||
障害物との距離 | 標準 | 遠い | ― | ○ | ― |
優先駐車方法 | 並列 | 縦列 | ― | ○ | ― |
駐車進路調整 | 0(中央) | +1~+3(外側) | ― | ○ | ― |
-1~-3(内側) | |||||
道幅調整 | 標準 | やや狭い | ― | ○ | ― |
狭い |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ― | ○ | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ― | ○ | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
パワースイッチOFF後の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
解錠時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
センターコンソール照明、ドアトリム照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
パワースイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた