メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
4.2インチディスプレイ
7インチディスプレイ
メーター・ドアミラーの警告灯/表示灯でお車の状況をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯/表示灯を示しています。
システム異常などを警告します。
![]() (赤色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() (黄色) | ブレーキ警告灯 | |
![]() | 高水温警告灯 | |
![]() | 充電警告灯 | |
![]() | 油圧警告灯 | |
![]() | エンジン警告灯 | |
![]() | SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯 | |
![]() | ABS&ブレーキアシスト警告灯 | |
![]() | ペダル誤操作警告灯 | |
![]() (赤色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() (黄色) | パワーステアリング警告灯 | |
![]() | 燃料残量警告灯(→燃料残量警告灯) | |
![]() | 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(→運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() | リヤ席シートベルト非着用警告灯(→リヤ席シートベルト非着用警告灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | LDA表示灯(→LDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | LTA表示灯(→LTA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | PDA表示灯(→PDA表示灯(警告ブザー)) | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() (黄色) | クルーズコントロール表示灯(→クルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() (黄色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→レーダークルーズコントロール表示灯(警告ブザー)) | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() | スリップ表示灯 | |
![]() (黄色) | 車高調整表示灯 | |
![]() (点滅) | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() (点滅) | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ表示灯) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
別冊「車いす仕様車(スロープタイプ)取扱説明書」を参照してください。
ABSやSRSエアバッグなど安全装置の警告灯がエンジンスイッチをONにしても点灯しない場合や点灯したままの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害を受けたり、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
システムの作動状況を表示します。
![]() | 方向指示表示灯(→方向指示レバー) | |
![]() | 尾灯表示灯(→ランプスイッチ) | |
![]() | ハイビーム表示灯(→ハイビームにするには) | |
![]() | AHS表示灯 AHB表示灯(→オートマチックハイビームを使うには) | |
![]() | PCS警告灯 | |
![]() (緑色) | クルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) | |
![]() (白色) | クルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) | |
![]() (緑色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) | |
![]() (白色) | レーダークルーズコントロール表示灯(→システムの構成部品) | |
![]() (緑色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (白色) | LDA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (黄色[点滅]) | LDA OFF表示灯 | |
![]() (緑色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() (白色) | LTA表示灯(→ディスプレイ表示とシステムの作動状況) | |
![]() | ||
![]() (緑色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() (白色) | PDA表示灯(→システムの作動表示) | |
![]() | 運転支援情報表示灯 | |
![]() | クリアランスソナーOFF表示灯 | |
![]() | クリアランスソナー検知表示灯 | |
![]() (点滅) | スリップ表示灯 | |
![]() | VSC OFF表示灯 | |
![]() | スマートエントリー&スタートシステム表示灯 | |
![]() | パーキングブレーキ表示灯(→パーキングブレーキ) | |
![]() | ブレーキホールドスタンバイ表示灯 | |
![]() | ブレーキホールド作動表示灯 | |
![]() | エコドライブインジケーターランプ | |
![]() | セキュリティ表示灯(→エンジンイモビライザーシステム) | |
![]() | エコモード表示灯(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | パワーモード表示灯(4.2インチディスプレイ装着車)(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | パワーモード表示灯(7インチディスプレイ装着車)(→ドライブモードセレクトスイッチ) | |
![]() | ||
![]() | プラスサポート表示灯 | |
![]() | 車高調整表示灯 | |
![]() | 制動灯表示灯(4.2インチディスプレイ装着車)(→制動灯表示灯について) | |
![]() | 制動灯表示灯(7インチディスプレイ装着車)(→制動灯表示灯について) |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
作動確認のためにエンジンスイッチをONにすると点灯し、数秒後またはエンジンをかけると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
システムがOFFのときに点灯します。
ドアミラーに表示されます。
メッセージと一緒にマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
外気温が約3℃以下のとき、約10秒間点滅後に点灯します。
作動確認のため次の条件のときインジケーターが点灯します。
マルチインフォメーションディスプレイの画面で、BSM/RCTAの機能をONに設定している状態で、エンジンスイッチをONにしたとき
エンジンスイッチがONの状態で、BSM/RCTAの機能をマルチインフォメーションディスプレイの画面でONにしたとき
システムが正常であればインジケーターは数秒後に消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときはシステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マルチメディアシステムまたはリヤカメラ非装着車は、ON/OFFの状態にかかわらずシフトポジションをRにすると消灯します。
ブレーキペダルの操作や運転支援システムの作動により、制動灯が点灯したときに点灯します。
別冊「車いす仕様車(スロープタイプ)取扱説明書」を参照してください。
合わせて見られているページ