お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアディスプレイの操作により、設定を変更することができる機能もあります。
一部の車両カスタマイズ設定は、マイセッティングと連動して設定が変更されます。(→マイセッティング)
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
 にタッチする
にタッチする (作動)・
(作動)・ (非作動)を選択します。
(非作動)を選択します。 にタッチし、“Advanced Park”にタッチする
にタッチし、“Advanced Park”にタッチするグレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
メーター操作スイッチを使ってカスタマイズ設定を変更します。(→表示を切りかえるには)
 を選択する(→設定変更のしかた)
を選択する(→設定変更のしかた)前の画面にもどったり設定を終了したりする場合は、メーター操作スイッチの を押します。
を押します。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにしてください。また、補機バッテリーあがりを防ぐため、ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行ってください。
ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
 マルチメディアディスプレイで設定変更可能
マルチメディアディスプレイで設定変更可能
 マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
 トヨタ販売店で設定変更可能
トヨタ販売店で設定変更可能
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除 | なし | あり | — | — | ○ | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 先読みエコドライブ | あり/なし | ○ | — | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 充電電流 | MAX | 8A | ○ | ○ | — | 
| コネクターロック | オートロック | オートロック&アンロック | ○ | ○ | — | 
| OFF | |||||
| 電池冷却 | あり | なし | — | ○ | — | 
| 電池昇温 | あり | なし | — | ○ | — | 
100V での充電時には、この設定は反映されません。(→200V での充電時に家庭のブレーカーが落ちる場合は)
車両によって当機能の有無は異なります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 時計(時刻合わせ) | — | — | ○ | — | — | 
| 時計(表示の切りかえ) | 12時間表示 | 24時間表示 | ○ | — | — | 
| 言語 | 日本語 | 英語 | — | ○ | — | 
| 単位 | km (km/L, km/kWh) | km (L/100km, kWh/100km) | ○ | ○ | — | 
| ハイブリッドシステムインジケーター | 表示 | 非表示 | — | ○ | — | 
| EVインジケーター | あり(自動点灯) | なし | — | ○ | — | 
| EVドライブインフォ | EVエネルギー残量表示 | EV走行可能距離表示 | — | ○ | — | 
| アクセルガイド(エコアクセルガイド) | 表示 | 非表示 | — | ○ | — | 
| 燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | — | ○ | — | 
| 給油後平均燃費 | |||||
| 電費グラフ | 通算平均電費 | 始動後平均電費 | — | ○ | — | 
| オーディオ表示 | 表示 | 非表示 | — | ○ | — | 
| ドライブインフォタイプ | 始動後 | リセット後 | — | ○ | — | 
| ドライブインフォ項目選択(上段) | 走行距離 | 平均車速 | — | ○ | — | 
| 走行時間 | |||||
| ドライブインフォ項目選択(下段) | 走行時間 | 平均車速 | — | ○ | — | 
| 走行距離 | |||||
| 今回の走行 | ドライブインフォ | タイマー充電 | — | ○ | — | 
| 割込表示 | あり | なし | — | ○ | — | 
| カレンダー | — | — | — | ○ | — | 
| 表示設定初期化 | — | — | — | ○ | — | 
| 提案サービス | あり | あり | ○ | — | ○ | 
| なし | |||||
| 制動灯表示灯 | あり | なし | — | — | ○ | 
機能についての詳しい説明は設定画面についてを参照してください。
設定は の“共通設定”で変更できます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
の“共通設定”で変更できます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
“通信車両接近通知”の初期設定は“なし”になり、マイセッティングとは連動しません。
マルチメディアシステムの設定で、時計のGPS補正をOFFにした場合にのみ、設定が可能になります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルキーによる解錠 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | — | — | ○ | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| リヤシートリマインダー | あり | なし | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 作動の合図(ブザー音量調整) | 標準 | 任意の音量 | ○ | — | ○ | 
| 作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ○ | — | ○ | 
| 解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | — | — | ○ | 
| 120秒 | |||||
| 半ドア警告ブザー | あり | なし | — | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ○ | — | ○ | 
| 解錠されるドアの選択 | 全席解錠 | 運転席のみ解錠 | ○ | — | ○ | 
| 全席解錠までのドアハンドル保持時間 | 非作動 | 1.5 秒 | — | — | ○ | 
| 2.0 秒 | — | — | ○ | ||
| 2.5 秒 | — | — | ○ | ||
| 連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | — | — | ○ | 
| 降車オートロック機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
| パワーバックドア閉作動中降車オートロック機能(パワーバックドア装着車) | なし | あり | — | — | ○ | 
| 接近時オートアンロック機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
| パワースイッチ文字照明 | あり | なし | — | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
解錠されるドアの選択を「運転席のみ解錠」にしたときに設定できます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 解錠時の操作 | 1回で全ドア解錠 | 1回で運転席ドア解錠、連続2回で全ドア解錠 | ○ | — | ○ | 
| ドアが施錠されている状態で | なし | あり(全ドア解錠) | — | — | ○ | 
| あり(バックドアのみ解錠) | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| パワーバックドア機能 | あり | なし | — | ○ | — | 
| ブザー音量 | 大 | 小 | — | ○ | — | 
| 中 | |||||
| パワーバックドア全開時の開度 | 5 | 1~4 | — | ○ | — | 
| お好みの位置(高さ) | |||||
| 車内のスイッチを押してパワーバックドアを開くときの操作 | 1回押し続ける | 1回押し | — | — | ○ | 
| ワイヤレスリモコンの | 1 回押し続ける | 1 回押し | — | — | 〇 | 
| 2 回押し | |||||
| 非作動 | |||||
| パワーバックドア作動中のブザー吹鳴 | あり | なし | — | — | ○ | 
| 全閉時にバックドアオープンスイッチを押したときのバックドア開作動 | あり | なし | — | — | ○ | 
| バックドアクローズアシスト | あり | なし | — | — | ○ | 
| クローズ&ロック(ウォークアウェイ)機能 | あり | なし | — | — | ○ | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
バックドア下部のスイッチ操作で設定します。(→バックドア自動開停止位置調整について(パワーバックドア装着車))
作動開始時のブザーを非吹鳴にすることはできません。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 降車時の運転席シート前後移動量 | 標準 | OFF | ○ | — | ○ | 
| 少ない | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | — | — | ○ | 
| パワースイッチと連動 | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルキー連動開機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
| メカニカルキー連動閉機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
| ワイヤレスリモコン連動開機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
| ワイヤレスリモコン連動閉機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
| ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | — | — | ○ | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドライバーの切りかえ | ゲスト | ドライバー1 | ○ | — | — | 
| ドライバー2 | |||||
| ドライバー3 | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 後退速度の抑制制御 | あり | なし | — | ○ | — | 
“なし”に変更しても、パワースイッチをONにするたびに“あり”に戻ります。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ACC カスタマイズ ACCのON/OFFを切りかえる | ON/OFF | ○ | — | ○ | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 減速度(回生ブレーキ力) | 弱 | 中 | — | ○ | — | 
| 強 | |||||
| 減速度メモリ | ON | OFF | — | ○ | — | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ライトセンサーの感度調整(コンライト点灯照度) | より暗い | より明るい | ○ | — | ○ | 
| 明るい | |||||
| 標準 | |||||
| 暗い | |||||
| ランプ消し忘れ防止機能 | パワースイッチをOFFにする | 運転席ドアを開ける | — | — | ○ | 
| ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | — | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| LEDデイライト | あり | なし | — | — | ○ | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| アダプティブハイビームシステム | ON/OFF | — | — | ○ | 
| 車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15km/h/30km/h/80km/h | — | — | ○ | 
| カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON/OFF | — | — | ○ | 
| 先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON/OFF | — | — | ○ | 
| 雨天時用のハイビーム配光制御 | ON/OFF | — | — | ○ | 
| 上段配光の制御 | ON/OFF | — | — | ○ | 
| 市街地用の配光制御 | ON/OFF | — | — | ○ | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
オートマティックハイビームとして作動します。(→AHB(オートマチックハイビーム))
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 警報タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| レーンチェンジアシスト | ON/OFF | — | ○ | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーンディパーチャーアラート(LDA) | ON/OFF | — | ○ | — | |
| 警報タイミング | 標準/早い | — | ○ | — | |
| 警報手段 | ハンドル振動/ブザー | — | ○ | — | |
| 低車速支援 | ON/OFF | — | ○ | — | |
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 休憩提案 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| プロアクティブドライビングアシスト(PDA) | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 支援感度 | 低い/中間/高い | — | ○ | — | 
| 操舵アシスト(SA) | ON /OFF | — | ○ | — | 
| 減速アシスト(DA) | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 障害物先読みアシスト(OAA) | ON/OFF | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| フロントクロストラフィックアラート | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 注意喚起タイミング | 遅い/標準/早い | — | ○ | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 先行車 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 信号 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 告知タイミング | 早い/標準/遅い | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ロードサインアシスト | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — | 
| その他の告知方法 | 無/表示/表示とブザー | — | ○ | — | 
| 速度超過告知車速 | 10 km/h/5 km/h/2 km/h | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 加速度設定 | 弱/中/強 | — | ○ | — | 
| 速度設定(短押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — | 
| 速度設定(長押し) | 1km/h/5km/h/10km/h | — | ○ | — | 
| ガイド文言表示 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| カーブ速度抑制 | OFF/弱/中/強 | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 支援タイミング | 遅い/早い | — | ○ | — | 
| 信号情報 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 道路環境情報 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| 緊急車両通知 | ON/OFF | — | ○ | — | 
| クルーズ(ITS) | ON/OFF | — | ○ | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能についての詳しい説明は各機能の設定変更を参照してください。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | — | ○ | — | 
| ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | — | ○ | — | 
| 接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — | 
| ブザー警報 | あり/なし | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 後方車両接近告知機能 | あり/なし | — | ○ | — | 
| 接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 周辺車両接近時サポート機能 | あり/なし | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| 安心降車アシスト機能 | On/Off | — | ○ | — | 
| ドアミラーインジケーター表示 | あり/なし | — | ○ | — | 
| 接近車両検知の感度 | 低い/中間/高い | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| クリアランスソナー機能 | あり | なし | — | ○ | — | 
| クリアランスソナー作動時のブザー音量 | レベル2 | レベル1 | — | ○ | ○ | 
| レベル3 | |||||
| フロントセンターセンサーの検知開始距離 | 標準 | 近い | ○ | — | ○ | 
| リヤセンターセンサーの検知開始距離 | 標準 | 近い | ○ | — | ○ | 
| コーナーセンサーの検知開始距離 | 標準 | 近い | — | — | ○ | 
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
パノラミックビューモニター装着車のみ、パノラミックビューモニターの設定画面で設定を変更できます。詳しくは、別冊「マルチメディア取扱説明書」を参照してください。トヨタ販売店で設定を変更した場合は、パノラミックビューモニターの設定画面で設定を変更することはできません。
| 機能の内容 | カスタマイズ設定 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| リヤクロストラフィックアラート機能 | On/Off | — | ○ | — | 
| リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | — | ○ | — | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| RCD(リヤカメラディテクション)機能 | あり | なし | — | ○ | — | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | あり | なし | — | ○ | — | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Remote Park | あり | なし | ○ | — | — | 
| 音声案内 | あり | なし | ○ | — | — | 
| 速度モード | 標準 | 遅め | ○ | — | — | 
| 速め | |||||
| 障害物回避距離 | 標準 | 遠い | ○ | — | — | 
| 優先駐車方法 | 並列 | 縦列 | ○ | — | — | 
| 優先駐車向き | バック | 前向き | ○ | — | — | 
| 優先出庫方向(並列) | 左 | 右 | ○ | — | — | 
| 優先出庫方向(縦列) | 右 | 左 | ○ | — | — | 
| 駐車時の映像 | ノーマル | ワイド | ○ | — | — | 
| 出庫時の映像 | ワイド | ノーマル | ○ | — | — | 
| 駐車進路調整 | 0(中央) | -3(内側)~+3(外側) | ○ | — | — | 
| 道幅調整 | 標準 | やや狭い | ○ | — | — | 
| 狭い | |||||
| 駐車位置調整(前向き) | 0(中央) | -3(後)~+3(前) | ○ | — | — | 
| 駐車位置調整(バック) | 0(中央) | -3(後)~+3(前) | ○ | — | — | 
| 後部取付部品設定 | 取付なし | 10cm | ○ | — | — | 
| 20cm | |||||
| 30cm | |||||
| 40cm | |||||
| 登録した場所の消去 | — | — | ○ | — | — | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| カスタムモード時のパワートレーン制御 | NORMAL | SPORT | ○ | — | — | 
| ECO | |||||
| カスタムモード時のステアリング制御 | NORMAL | SPORT | ○ | — | — | 
| カスタムモード時のエアコン作動 | NORMAL | ECO | ○ | — | — | 
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO スイッチがON のとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ○ | — | ○ | 
| AUTO スイッチをON にしたとき、A/C スイッチが連動してONになる | する | しない | ○ | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
| 機能の内容 | 初期設定 | 変更後 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ○ | — | ○ | 
| 7.5秒 | |||||
| 30秒 | |||||
| パワースイッチOFF後の室内灯自動点灯機能 | あり | なし | — | — | ○ | 
| 解錠時の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ | 
| 接近時の照明の点灯 | あり | なし | — | — | ○ | 
| 足元照明 | あり | なし | — | — | ○ | 
| インストルメントパネルオーナメント照明 | あり | なし | — | — | ○ | 
| イルミネーション通知 | あり | なし | — | — | ○ | 
マイセッティングと連動して設定が変更されます。
インストルメントパネルオーナメント照明が「なし」の場合、「なし」に設定されます。
“スマートエントリー&スタートシステム”の設定が“なし”の場合、“解錠されるドアの選択”の設定はできません。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
合わせて見られているページ