お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをP にしてください。また、バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態で操作を行ってください。
エンジンがかかった状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にエンジンがかかっている状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
マルチメディアシステム
で設定可能
トヨタ販売店で設定変更可能
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語 | ○ | ― | ― |
単位 | km/L | L/100km | ○ | ― | ― |
メーターデザイン | Smart | Casual | ○ | ― | ― |
Sporty | |||||
メータータイプ | タコメーター | スピードメーター | ○ | ― | ― |
シンプルメーター | |||||
エコドライブインジケーター | あり(自動点灯) | なし | ○ | ― | ― |
燃費グラフ | リセット間平均燃費 | 始動後平均燃費 | ○ | ― | ― |
給油後平均燃費 | |||||
オーディオシステム連携表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
AWD(トルク配分表示) | 表示 | 非表示 | ○ | ― | ― |
ドライブインフォ項目/TRIP項目(1行目) | 走行距離 | 平均車速 | ○ | ― | ― |
走行時間 | |||||
ドライブインフォ項目/TRIP項目(2行目) | 走行時間 | 平均車速 | ○ | ― | ― |
走行距離 | |||||
割り込み表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
機能についての詳しい説明は設定についてを参照してください
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
タコメーター切りかえ | タコメーター | エコドライブインジケーター | ○ | ― | ― |
表示なし | |||||
運転支援システム表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
ナビゲーション表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整) | レベル5 | OFF | ― | ○ | ○ |
レベル1~7 | |||||
作動の合図(非常点滅灯) | あり | なし | ― | ○ | ○ |
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間 | 30秒 | 60秒 | ― | ― | ○ |
120秒 | |||||
半ドア警告ブザー | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
スマートエントリー&スタートシステム | あり | なし | ― | ○ | ○ |
連続ロック操作の有効回数 | 2回 | 無制限 | ― | ― | ○ |
降車オートロック機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
接近時オートアンロック機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能 | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
パワーバックドア機能 | あり | なし | ○ | ― | ― |
パワーバックドア開度調節 | 開度5 | 開度1~4 | ○ | ― | ― |
ユーザー設定 | ○ | ― | ― | ||
ブザー音量 | 大 | 小 | ○ | ― | ― |
中 | |||||
キックセンサー作動 | あり | なし | ○ | ― | ― |
キックセンサ感度調整 | +1 | +0 | ― | ― | ○ |
+2 | |||||
キックセンサ作動確認ブザー | あり | なし | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコンのバックドア解除ボタン操作 | なし | あり | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動 | ドアの施錠・解錠と連動 | OFF | ― | ― | ○ |
エンジンスイッチと連動 |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
ACCカスタマイズ | ON/OFF | ― | ○ | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー) | あり | なし | ― | ― | ○ |
窓開警告制御 | あり | なし | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整 | より暗い | より明るい | ― | ○ | ○ |
明るい | |||||
標準 | |||||
暗い | |||||
ランプ消し忘れ防止機能 | エンジンスイッチと連動 | 運転席ドアと連動 | ― | ― | ○ |
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能 | なし | あり | ― | ― | ○ |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
LEDデイタイムランニングランプ | あり | なし | ― | ― | ○ |
おむかえ照明機能の制御 | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
アダプティブハイビームシステム | ON/OFF | ― | ― | ○ | |
車速に応じた、ハイビームの明るさと照らす範囲の調整 | 15㎞/h/30㎞/h/40㎞/h | ― | ― | ○ | |
カーブを走行しているとき、進行方向側のハイビームを明るく照らす | ON/OFF | ― | ― | ○ | |
先行車との距離に応じた、ロービームの照らす範囲の調整 | ON/OFF | ― | ― | ○ | |
雨天時用のハイビーム配光制御 | ON/OFF | ― | ― | ○ | |
市街地用の配光制御 | ON/OFF | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
オートマチックハイビームとして作動します。(→AHB(オートマチックハイビーム))
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトが自動的にオフになるまでの経過時間 | 30秒 | 60秒 | ― | ― | ○ |
90秒 | |||||
120秒 |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
バックドアを開けたときのリヤワイパー作動 | あり | なし | ― | ― | ○ |
ウォッシャー液を出したときのリヤワイパー作動 | あり | なし | ― | ― | ○ |
シフトレバーをRにしたときのときのリヤワイパー作動 | 1回作動 | なし | ― | ― | ○ |
連続作動 |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ | ON/OFF | ○ | — | — | |
警報タイミング | 遅い/標準/早い | ○ | — | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート(LDA) | ON/OFF | ○ | — | — | |
警報タイミング | 標準/早い | ○ | — | — | |
警報手段 | ハンドル振動/ブザー | ○ | — | — | |
低車速支援 | ON/OFF | ○ | — | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
休憩提案 | ON/OFF | ○ | — | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
先行車 | ON/OFF | ○ | — | — | |
信号 | ON/OFF | ○ | — | — | |
告知タイミング | 早い/標準/遅い | ○ | — | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト | ON/OFF | ○ | — | — | |
速度標識超過告知方法 | 無/表示/表示とブザー | ○ | — | — | |
その他告知方法 | 無/表示/表示とブザー | ○ | — | — | |
速度超過告知車速 | 10 km/h / 5 km/h / 2 km/h | ○ | — | — |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
加速度設定 | 弱/中/強 | ○ | — | — | |
速度設定(短押し) | 1 km/h / 5 km/h / 10 km/h | ○ | — | — | |
速度設定(長押し) | 1 km/h / 5 km/h / 10 km/h | ○ | — | — | |
ガイド文言表示 | ON/OFF | ○ | — | — | |
カーブ速度抑制 | OFF/弱/中/強 | ○ | — | — |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御 | あり | なし | ○ | ― | ― |
「なし」に変更しても、エンジンスイッチをONにするたびに「あり」にもどります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
後席置き忘れ防止の表示 | あり | なし | ○ | ― | ― |
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能 | あり/なし | ○ | ― | ― | |
ドアミラーインジケーターの明るさ | 暗い/明るい | ○ | ― | ― | |
接近車両を知らせるタイミング(感度) | 遅い/標準/早い | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能 | On/Off | ○ | ― | ― | |
ドアミラーインジケーター表示 | あり/なし | ○ | ― | ― | |
接近車両検知の感度 | 低い/中間/高い | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能 | あり/なし | ○ | ― | ― | |
ブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | ○ | ― | ― |
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラートの音量調整は連動しています。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート機能 | On/Off | ○ | ― | ― | |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量 | レベル1/レベル2/レベル3 | ○ | ― | ― |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラートの音量調整は連動しています。
機能の内容 | カスタマイズ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能 | ON/OFF | ○ | ― | ― |
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる | する | しない | ― | ○ | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容 | 初期設定 | 変更後 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間 | 15秒 | OFF | ― | ○ | ○ |
7.5秒 | |||||
30秒 | |||||
エンジンスイッチOFF後の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
解錠時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
接近時の照明の点灯 | あり | なし | ― | ― | ○ |
センターコンソール照明 | あり | なし | ― | ― | ○ |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
エンジンスイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた
合わせて見られているページ