お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で作動内容を変更することができます。また、マルチインフォメーションディスプレイ・マルチメディアシステムの操作により設定を変更することができる機能もあります。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
をタッチし、“車両カスタマイズ”を選択するグレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
/
(4.2インチディスプレイ)または
/
(7インチディスプレイ)を押して
(4.2インチディスプレイ)または
(7インチディスプレイ)を選択する
/
(4.2インチディスプレイ)または
/
(7インチディスプレイ)を押して変更する項目を選択する
を押してご希望の設定に切りかえる
を押し続けて設定画面を表示する
スイッチを押します。安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーをPにしてください。また、補機バッテリーあがりを防ぐため、ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行ってください。
ハイブリッドシステムが作動している状態で操作を行うため、車庫内など囲まれた場所では、十分に換気をしてください。換気をしないと、排気ガスが充満し、排気ガスに含まれる一酸化炭素(CO)により、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実にハイブリッドシステムが作動している状態で実施してください。
機能によっては、他の機能と連動して設定がかわるものもあります。詳しくはトヨタ販売店へお問い合わせください。
 マルチインフォメーションディスプレイで設定変更可能
 マルチメディアシステムで設定可能
 トヨタ販売店で設定変更可能
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
先読みエコドライブ  | する  | しない  | ―  | ○  | ―  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
メカニカルキーを使って解錠したときのアラーム解除  | なし  | あり  | ―  | ―  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
言語  | 日本語  | 英語  | ○  | ―  | ―  | 
単位  | km/L  | L/100km  | ○  | ―  | ―  | 
メーターデザイン  | Smart  | Casual  | ○  | ―  | ―  | 
Sporty  | |||||
メータータイプ  | HVインジケーター  | タコメーター  | ○  | ―  | ―  | 
シンプルメーター  | |||||
EVインジケーター  | あり(自動点灯)  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
エコアクセルガイド  | 表示  | 非表示  | ○  | ―  | ―  | 
燃費グラフ  | リセット間平均燃費  | 始動後平均燃費  | ○  | ―  | ―  | 
給油後平均燃費  | |||||
オーディオシステム連携表示  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
エネルギーモニター  | 表示  | 非表示  | ○  | ―  | ―  | 
AWD(トルク配分表示)  | 表示  | 非表示  | ○  | ―  | ―  | 
ドライブインフォ項目/TRIP項目  | 走行距離  | 平均車速  | ○  | ―  | ―  | 
走行時間  | |||||
ドライブインフォ項目/TRIP項目  | 走行時間  | 平均車速  | ○  | ―  | ―  | 
走行距離  | |||||
割り込み表示  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
7インチディスプレイ装着車のみ
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ヘッドアップディスプレイ表示  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
タコメーター切りかえ  | タコメーター  | ハイブリッドシステムインジケーター  | ○  | ―  | ―  | 
表示なし  | |||||
運転支援システム表示  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
ナビゲーション表示  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
作動の合図(非常点滅灯)  | あり  | なし  | ―  | ○  | ○  | 
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠までの時間  | 30秒  | 60秒  | ―  | ―  | ○  | 
120秒  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
作動の合図(ブザー音量調整)  | レベル5  | OFF  | ―  | ○  | ○  | 
レベル1~7  | |||||
半ドア警告ブザー  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
スマートエントリー&スタートシステム  | あり  | なし  | ―  | ○  | ○  | 
連続ロック操作の有効回数  | 2回  | 無制限  | ―  | ―  | ○  | 
降車オートロック機能  | なし  | あり  | ―  | ―  | ○  | 
接近時オートアンロック機能  | なし  | あり  | ―  | ―  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ワイヤレス機能  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
オート電動格納作動  | ドアの施錠・解錠と連動  | OFF  | ―  | ―  | ○  | 
パワースイッチと連動  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
ACCカスタマイズ  | ON/OFF  | ―  | ○  | ○  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
メカニカルキー連動開閉機能  | なし  | あり  | ―  | ―  | ○  | 
ワイヤレスリモコン連動開閉機能  | なし  | あり  | ―  | ―  | ○  | 
ワイヤレスリモコン連動開閉作動の合図(ブザー)  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
窓開警告制御  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ライトセンサーの感度調整  | より暗い  | より明るい  | ―  | ○  | ○  | 
明るい  | |||||
標準  | |||||
暗い  | |||||
ランプ消し忘れ防止機能  | パワースイッチと連動  | 運転席ドアと連動  | ―  | ―  | ○  | 
ワイパー連動ヘッドランプ点灯機能  | なし  | あり  | ―  | ―  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
LEDデイライト  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
おむかえ照明機能の制御  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
ヘッドライトが自動的にオフになるまでの経過時間  | 30秒  | 60秒  | ―  | ―  | ○  | 
90秒  | |||||
120秒  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
バックドアを開けたときのリヤワイパー作動  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
ウォッシャー液を出したときのリヤワイパー作動  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
シフトレバーをRにしたときのときのリヤワイパー作動  | 1回作動  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
連続作動  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
プリクラッシュセーフティ  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
警報タイミング  | 遅い/標準/早い  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
レーンディパーチャーアラート(LDA)  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
警報タイミング  | 標準/早い  | ○  | ―  | ―  | |
警報手段  | ハンドル振動/ブザー  | ○  | ―  | ―  | |
低車速支援  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
休憩提案  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
プロアクティブドライビングアシスト(PDA)  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
支援感度  | 低い/中間/高い  | ○  | ―  | ―  | |
操舵アシスト(SA)  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
減速アシスト(DA)  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
障害物先読みアシスト(OAA)  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
先行車  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
信号  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
告知タイミング  | 早い/標準/遅い  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
ロードサインアシスト  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
速度標識超過告知方法  | 無/表示/表示とブザー  | ○  | ―  | ―  | |
その他告知方法  | 無/表示/表示とブザー  | ○  | ―  | ―  | |
速度超過告知車速  | 10 km/h / 5 km/h / 2 km/h  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
加速度設定  | 弱/中/強  | ○  | ―  | ―  | |
速度設定(短押し)  | 1 km/h / 5 km/h / 10 km/h  | ○  | ―  | ―  | |
速度設定(長押し)  | 1 km/h / 5 km/h / 10 km/h  | ○  | ―  | ―  | |
ガイド文言表示  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
カーブ速度抑制  | OFF/弱/中/強  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
後退速度の抑制制御  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
「なし」に変更しても、パワースイッチをONにするたびに「あり」に戻ります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
後席置き忘れ防止の表示  | あり  | なし  | ○  | ―  | ―  | 
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
ブラインドスポットモニター機能  | あり/なし  | ○  | ―  | ―  | |
ドアミラーインジケーターの明るさ  | 暗い/明るい  | ○  | ―  | ―  | |
接近車両を知らせるタイミング(感度)  | 遅い/標準/早い  | ○  | ―  | ―  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
安心降車アシスト機能  | On/Off  | ○  | ―  | ―  | |
ドアミラーインジケーター表示  | あり/なし  | ○  | ―  | ―  | |
接近車両検知の感度  | 低い/中間/高い  | ○  | ―  | ―  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
クリアランスソナー機能  | あり/なし  | ○  | ―  | ―  | |
ブザー音量  | レベル1/レベル2/レベル3  | ○  | ―  | ―  | |
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクション
の音量調整は連動しています。
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
リヤクロストラフィックアラート機能  | On/Off  | ○  | ―  | ―  | |
リヤクロストラフィックアラート作動時のブザー音量  | レベル1/レベル2/レベル3  | ○  | ―  | ―  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
クリアランスソナー、リヤクロストラフィックアラート、リヤカメラディテクションの音量調整は連動しています。
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
RCD(リヤカメラディテクション)機能  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | カスタマイズ設定  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|
PKSB(パーキングサポートブレーキ)機能  | ON/OFF  | ○  | ―  | ―  | |
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
音声案内  | あり  | なし  | ―  | ○  | ―  | 
速度モード  | 標準  | 遅め  | ―  | ○  | ―  | 
速め  | |||||
障害物回避距離  | 標準  | 遠い  | ―  | ○  | ―  | 
優先駐車方法  | 並列  | 縦列  | ―  | ○  | ―  | 
優先駐車向き  | バック  | 前向き  | ―  | ○  | ―  | 
優先出庫方向(並列)  | 左  | 右  | ―  | ○  | ―  | 
優先出庫方向(縦列)  | 右  | 左  | ―  | ○  | ―  | 
駐車時の映像  | ノーマル  | ワイド  | ―  | ○  | ―  | 
出庫時の映像  | ワイド  | ノーマル  | ―  | ○  | ―  | 
駐車進路調整  | 0(中央)  | -3(内側)~+3(外側)  | ―  | ○  | ―  | 
道幅調整  | 標準  | やや狭い  | ―  | ○  | ―  | 
狭い  | ―  | ○  | ―  | ||
駐車位置調整(前向き)  | 0(中央)  | -3(後)~+3(前)  | ―  | ○  | ―  | 
駐車位置調整(バック)  | 0(中央)  | -3(後)~+3(前)  | ―  | ○  | ―  | 
後部取付部品設定  | 取付なし  | 10cm  | ―  | ○  | ―  | 
20cm  | |||||
30cm  | |||||
40cm  | |||||
登録した場所の消去  | ―  | ―  | ―  | ○  | ―  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
AUTOスイッチがONのとき、連動して外気導入と内気循環を自動的に切りかえる  | する  | しない  | ―  | ○  | ○  | 
機能の内容  | 初期設定  | 変更後  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
室内灯の消灯までの時間  | 15秒  | OFF  | ―  | ○  | ○  | 
7.5秒  | |||||
30秒  | |||||
パワースイッチOFF後の照明の点灯  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
解錠時の照明の点灯  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
接近時の照明の点灯  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
センターコンソール照明  | あり  | なし  | ―  | ―  | ○  | 
グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠が作動したときの合図は、“作動の合図(非常点滅灯)”・“作動の合図音量(ブザー音量調整)”の設定に依存します。
次の状態になるとマルチインフォメーションディスプレイの車両カスタマイズ画面は自動的に終了します。
車両カスタマイズ画面表示後に警告メッセージが表示された
パワースイッチがOFFになった
車両カスタマイズ画面表示中に走行し始めた
合わせて見られているページ